OPTIMIZ-R drawer sides
Specifications
| SKU | 8088927100 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
OPTIMIZ-R drawer sides. Drawer slides and drawer systems distributed by Richelieu; lengths, load ratings, finishes and technical specifications are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Finish | Nominal length | Drawer height |
|---|---|---|---|---|
| 8088927100 | 8088927100 | Anthracite | 10 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812127100 | 80812127100 | Anthracite | 10 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818527100 | 80818527100 | Anthracite | 10 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8088930100 | 8088930100 | Anthracite | 11 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812130100 | 80812130100 | Anthracite | 11 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818530100 | 80818530100 | Anthracite | 11 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8088935100 | 8088935100 | Anthracite | 13 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812135100 | 80812135100 | Anthracite | 13 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818535100 | 80818535100 | Anthracite | 13 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824935100 | 80824935100 | Anthracite | 13 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088940100 | 8088940100 | Anthracite | 15 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812140100 | 80812140100 | Anthracite | 15 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818540100 | 80818540100 | Anthracite | 15 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824940100 | 80824940100 | Anthracite | 15 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088945100 | 8088945100 | Anthracite | 17 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812145100 | 80812145100 | Anthracite | 17 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818545100 | 80818545100 | Anthracite | 17 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824945100 | 80824945100 | Anthracite | 17 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088950100 | 8088950100 | Anthracite | 19 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812150100 | 80812150100 | Anthracite | 19 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818550100 | 80818550100 | Anthracite | 19 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824950100 | 80824950100 | Anthracite | 19 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088955100 | 8088955100 | Anthracite | 21 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812155100 | 80812155100 | Anthracite | 21 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818555100 | 80818555100 | Anthracite | 21 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824955100 | 80824955100 | Anthracite | 21 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088960100 | 8088960100 | Anthracite | 23 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812160100 | 80812160100 | Anthracite | 23 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818560100 | 80818560100 | Anthracite | 23 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824960100 | 80824960100 | Anthracite | 23 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088965100 | 8088965100 | Anthracite | 25 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812165100 | 80812165100 | Anthracite | 25 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818565100 | 80818565100 | Anthracite | 25 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824965100 | 80824965100 | Anthracite | 25 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 808892730 | 808892730 | White | 10 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081212730 | 8081212730 | White | 10 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081852730 | 8081852730 | White | 10 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 808893030 | 808893030 | White | 11 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081213030 | 8081213030 | White | 11 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081853030 | 8081853030 | White | 11 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 808893530 | 808893530 | White | 13 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081213530 | 8081213530 | White | 13 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081853530 | 8081853530 | White | 13 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8082493530 | 8082493530 | White | 13 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 808894030 | 808894030 | White | 15 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081214030 | 8081214030 | White | 15 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081854030 | 8081854030 | White | 15 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8082494030 | 8082494030 | White | 15 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 808894530 | 808894530 | White | 17 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081214530 | 8081214530 | White | 17 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081854530 | 8081854530 | White | 17 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8082494530 | 8082494530 | White | 17 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 808895030 | 808895030 | White | 19 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081215030 | 8081215030 | White | 19 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081855030 | 8081855030 | White | 19 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8082495030 | 8082495030 | White | 19 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 808895530 | 808895530 | White | 21 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081215530 | 8081215530 | White | 21 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081855530 | 8081855530 | White | 21 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8082495530 | 8082495530 | White | 21 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 808896030 | 808896030 | White | 23 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081216030 | 8081216030 | White | 23 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081856030 | 8081856030 | White | 23 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8082496030 | 8082496030 | White | 23 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 808896530 | 808896530 | White | 25 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 8081216530 | 8081216530 | White | 25 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 8081856530 | 8081856530 | White | 25 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8082496530 | 8082496530 | White | 25 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088927900 | 8088927900 | Matte black | 10 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812127900 | 80812127900 | Matte black | 10 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818527900 | 80818527900 | Matte black | 10 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8088930900 | 8088930900 | Matte black | 11 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812130900 | 80812130900 | Matte black | 11 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818530900 | 80818530900 | Matte black | 11 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 8088935900 | 8088935900 | Matte black | 13 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812135900 | 80812135900 | Matte black | 13 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818535900 | 80818535900 | Matte black | 13 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824935900 | 80824935900 | Matte black | 13 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088940900 | 8088940900 | Matte black | 15 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812140900 | 80812140900 | Matte black | 15 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818540900 | 80818540900 | Matte black | 15 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824940900 | 80824940900 | Matte black | 15 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088945900 | 8088945900 | Matte black | 17 3/4 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812145900 | 80812145900 | Matte black | 17 3/4 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818545900 | 80818545900 | Matte black | 17 3/4 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824945900 | 80824945900 | Matte black | 17 3/4 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088950900 | 8088950900 | Matte black | 19 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812150900 | 80812150900 | Matte black | 19 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818550900 | 80818550900 | Matte black | 19 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824950900 | 80824950900 | Matte black | 19 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088955900 | 8088955900 | Matte black | 21 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812155900 | 80812155900 | Matte black | 21 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818555900 | 80818555900 | Matte black | 21 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824955900 | 80824955900 | Matte black | 21 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088960900 | 8088960900 | Matte black | 23 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812160900 | 80812160900 | Matte black | 23 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818560900 | 80818560900 | Matte black | 23 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824960900 | 80824960900 | Matte black | 23 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
| 8088965900 | 8088965900 | Matte black | 25 5/8 in | 89 mm (3 1/2 in) |
| 80812165900 | 80812165900 | Matte black | 25 5/8 in | 121 mm (4 49/64 in) |
| 80818565900 | 80818565900 | Matte black | 25 5/8 in | 185 mm (7 9/32 in) |
| 80824965900 | 80824965900 | Matte black | 25 5/8 in | 249 mm (9 25/32 in) |
Important information
- Check the slide length, the cabinet depth, the load rating and the drawer side thickness before ordering.
Documents
- Standard drawer instructions
- Inner drawer instructions
- Warranty
- AutoCAD 89 mm (3 1/2)
- AutoCAD 121 mm (4 /3/32 in)
- AutoCAD 185 mm (7 9/32 in)
- Product sheet
- AutoCAD 249 mm
- AutoCAD Toutes grandeurs
- Instructions - 249 mm
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
OPTIMIZ-R drawer sides - Anthracite · 10 5/8 in · 89 mm (3 1/2 in) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.






































































































