MERIVOBOX BLUMOTION U-shaped under-sink drawer height M
Specifications
| SKU | WEBKIT1245444 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
MERIVOBOX BLUMOTION U-shaped under-sink drawer height M. Drawer slides and drawer systems distributed by Richelieu; lengths, load ratings, finishes and technical specifications are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Finish | Outer drawer side depth | Inner drawer side depth | Load capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1245444 | WEBKIT1245444 | Silk white | 19 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245453 | WEBKIT1245453 | Silk white | 19 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245445 | WEBKIT1245445 | Silk white | 19 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245454 | WEBKIT1245454 | Silk white | 19 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245446 | WEBKIT1245446 | Silk white | 19 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245455 | WEBKIT1245455 | Silk white | 19 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245447 | WEBKIT1245447 | Silk white | 21 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245456 | WEBKIT1245456 | Silk white | 21 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245448 | WEBKIT1245448 | Silk white | 21 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245457 | WEBKIT1245457 | Silk white | 21 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245449 | WEBKIT1245449 | Silk white | 21 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245458 | WEBKIT1245458 | Silk white | 21 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245450 | WEBKIT1245450 | Silk white | 23 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245459 | WEBKIT1245459 | Silk white | 23 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245451 | WEBKIT1245451 | Silk white | 23 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245460 | WEBKIT1245460 | Silk white | 23 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245452 | WEBKIT1245452 | Silk white | 23 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245461 | WEBKIT1245461 | Silk white | 23 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245462 | WEBKIT1245462 | Indium grey | 19 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245471 | WEBKIT1245471 | Indium grey | 19 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245463 | WEBKIT1245463 | Indium grey | 19 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245472 | WEBKIT1245472 | Indium grey | 19 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245464 | WEBKIT1245464 | Indium grey | 19 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245473 | WEBKIT1245473 | Indium grey | 19 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245465 | WEBKIT1245465 | Indium grey | 21 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245474 | WEBKIT1245474 | Indium grey | 21 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245466 | WEBKIT1245466 | Indium grey | 21 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245475 | WEBKIT1245475 | Indium grey | 21 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245467 | WEBKIT1245467 | Indium grey | 21 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245476 | WEBKIT1245476 | Indium grey | 21 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245468 | WEBKIT1245468 | Indium grey | 23 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245477 | WEBKIT1245477 | Indium grey | 23 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245469 | WEBKIT1245469 | Indium grey | 23 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245478 | WEBKIT1245478 | Indium grey | 23 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1245470 | WEBKIT1245470 | Indium grey | 23 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1245479 | WEBKIT1245479 | Indium grey | 23 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258820 | WEBKIT1258820 | Orion Grey | 19 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1258828 | WEBKIT1258828 | Orion Grey | 19 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258821 | WEBKIT1258821 | Orion Grey | 19 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1258829 | WEBKIT1258829 | Orion Grey | 19 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258822 | WEBKIT1258822 | Orion Grey | 19 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1258830 | WEBKIT1258830 | Orion Grey | 19 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258831 | WEBKIT1258831 | Orion Grey | 21 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258823 | WEBKIT1258823 | Orion Grey | 21 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1258832 | WEBKIT1258832 | Orion Grey | 21 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258824 | WEBKIT1258824 | Orion Grey | 21 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1258833 | WEBKIT1258833 | Orion Grey | 21 5/8 in | 17 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258825 | WEBKIT1258825 | Orion Grey | 23 5/8 in | 13 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1258834 | WEBKIT1258834 | Orion Grey | 23 5/8 in | 13 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258826 | WEBKIT1258826 | Orion Grey | 23 5/8 in | 15 3/4 in | 88.2 lb |
| WEBKIT1258835 | WEBKIT1258835 | Orion Grey | 23 5/8 in | 15 3/4 in | 154 lb |
| WEBKIT1258827 | WEBKIT1258827 | Orion Grey | 23 5/8 in | 17 3/4 in | 88.2 lb |
Specifications
| BLUM height | M |
|---|---|
| Height | 3 19/32 in |
| Application | Small accessories |
| Material | Metal |
| Brand | Blum |
| Motion technology | Soft close |
| Drawer slide extension | Full extension |
| Cabinet box model | Frameless |
| Product line | MERIVOBOX |
| Configuration | Standard sides |
| Drawer sides | Slim double wall |
| Drawer use | Under-sink |
Important information
- Check the slide length, the cabinet depth, the load rating and the drawer side thickness before ordering.
Documents
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
MERIVOBOX BLUMOTION U-shaped under-sink drawer height M - Silk white · 19 5/8 in · 13 3/4 in · 88.2 lb is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.



































