Centerlift 9600 - Height-Adjustable Kitchen Island
Specifications
| SKU | WEBSO1257507 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
Centerlift 9600 - Height-Adjustable Kitchen Island. Kitchen storage solution distributed by Richelieu; models, finishes and technical specifications are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Product dimensions - Depth | Product dimensions - Width | Finish |
|---|---|---|---|---|
| WEBSO1257507 | 9600HA-ETL-120-07 | 580 mm | 1 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257508 | 9600HA-ETL-120-01 | 580 mm | 1 180 mm | White |
| WEBSO1257509 | 9600HA-ETL-140-07 | 580 mm | 1 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257510 | 9600HA-ETL-140-01 | 580 mm | 1 380 mm | White |
| WEBSO1257511 | 9600HA-ETL-160-07 | 580 mm | 1 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257512 | 9600HA-ETL-160-01 | 580 mm | 1 580 mm | White |
| WEBSO1257513 | 9600HA-ETL-180-07 | 580 mm | 1 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257514 | 9600HA-ETL-180-01 | 580 mm | 1 780 mm | White |
| WEBSO1257515 | 9600HA-ETL-200-07 | 580 mm | 1 980 mm | Anthracite |
| WEBSO1257516 | 9600HA-ETL-200-01 | 580 mm | 1 980 mm | White |
| WEBSO1257517 | 9600HA-ETL-220-07 | 580 mm | 2 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257518 | 9600HA-ETL-220-01 | 580 mm | 2 180 mm | White |
| WEBSO1257519 | 9600HA-ETL-240-07 | 580 mm | 2 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257520 | 9600HA-ETL-240-01 | 580 mm | 2 380 mm | White |
| WEBSO1257521 | 9600HA-ETL-260-07 | 580 mm | 2 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257522 | 9600HA-ETL-260-01 | 580 mm | 2 580 mm | White |
| WEBSO1257523 | 9600HA-ETL-280-07 | 580 mm | 2 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257524 | 9600HA-ETL-280-01 | 580 mm | 2 780 mm | White |
| WEBSO1257525 | 9600HC-ETL-120-07 | 780 mm | 1 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257526 | 9600HC-ETL-120-01 | 780 mm | 1 180 mm | White |
| WEBSO1257527 | 9600HC-ETL-140-07 | 780 mm | 1 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257528 | 9600HC-ETL-140-01 | 780 mm | 1 380 mm | White |
| WEBSO1257529 | 9600HC-ETL-160-07 | 780 mm | 1 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257530 | 9600HC-ETL-160-01 | 780 mm | 1 580 mm | White |
| WEBSO1257531 | 9600HC-ETL-180-07 | 780 mm | 1 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257532 | 9600HC-ETL-180-01 | 780 mm | 1 780 mm | White |
| WEBSO1257534 | 9600HC-ETL-200-07 | 780 mm | 1 980 mm | Anthracite |
| WEBSO1257533 | 9600HC-ETL-200-01 | 780 mm | 1 980 mm | White |
| WEBSO1257535 | 9600HC-ETL-220-07 | 780 mm | 2 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257536 | 9600HC-ETL-220-01 | 780 mm | 2 180 mm | White |
| WEBSO1257537 | 9600HC-ETL-240-07 | 780 mm | 2 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257538 | 9600HC-ETL-240-01 | 780 mm | 2 380 mm | White |
| WEBSO1257539 | 9600HC-ETL-260-07 | 780 mm | 2 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257540 | 9600HC-ETL-260-01 | 780 mm | 2 580 mm | White |
| WEBSO1257541 | 9600HC-ETL-280-07 | 780 mm | 2 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257542 | 9600HC-ETL-280-01 | 780 mm | 2 780 mm | White |
| WEBSO1257547 | 9600HD-ETL-120-07 | 880 mm | 1 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257548 | 9600HD-ETL-120-01 | 880 mm | 1 180 mm | White |
| WEBSO1257549 | 9600HD-ETL-140-07 | 880 mm | 1 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257550 | 9600HD-ETL-140-01 | 880 mm | 1 380 mm | White |
| WEBSO1257551 | 9600HD-ETL-160-07 | 880 mm | 1 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257552 | 9600HD-ETL-160-01 | 880 mm | 1 580 mm | White |
| WEBSO1257553 | 9600HD-ETL-180-07 | 880 mm | 1 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257554 | 9600HD-ETL-180-01 | 880 mm | 1 780 mm | White |
| WEBSO1257555 | 9600HD-ETL-200-07 | 880 mm | 1 980 mm | Anthracite |
| WEBSO1257556 | 9600HD-ETL-200-01 | 880 mm | 1 980 mm | White |
| WEBSO1257557 | 9600HD-ETL-220-07 | 880 mm | 2 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257558 | 9600HD-ETL-220-01 | 880 mm | 2 180 mm | White |
| WEBSO1257559 | 9600HD-ETL-240-07 | 880 mm | 2 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257560 | 9600HD-ETL-240-01 | 880 mm | 2 380 mm | White |
| WEBSO1257561 | 9600HD-ETL-260-07 | 880 mm | 2 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257562 | 9600HD-ETL-260-01 | 880 mm | 2 580 mm | White |
| WEBSO1257563 | 9600HD-ETL-280-07 | 880 mm | 2 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257564 | 9600HD-ETL-280-01 | 880 mm | 2 780 mm | White |
| WEBSO1257566 | 9600HE-ETL-120-07 | 980 mm | 1 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257567 | 9600HE-ETL-120-01 | 980 mm | 1 180 mm | White |
| WEBSO1257568 | 9600HE-ETL-140-07 | 980 mm | 1 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257569 | 9600HE-ETL-140-01 | 980 mm | 1 380 mm | White |
| WEBSO1257570 | 9600HE-ETL-160-07 | 980 mm | 1 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257571 | 9600HE-ETL-160-01 | 980 mm | 1 580 mm | White |
| WEBSO1257572 | 9600HE-ETL-180-07 | 980 mm | 1 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257573 | 9600HE-ETL-180-01 | 980 mm | 1 780 mm | White |
| WEBSO1257574 | 9600HE-ETL-200-07 | 980 mm | 1 980 mm | Anthracite |
| WEBSO1257575 | 9600HE-ETL-200-01 | 980 mm | 1 980 mm | White |
| WEBSO1257576 | 9600HE-ETL-220-07 | 980 mm | 2 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257577 | 9600HE-ETL-220-01 | 980 mm | 2 180 mm | White |
| WEBSO1257578 | 9600HE-ETL-240-07 | 980 mm | 2 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257579 | 9600HE-ETL-240-01 | 980 mm | 2 380 mm | White |
| WEBSO1257580 | 9600HE-ETL-260-07 | 980 mm | 2 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257581 | 9600HE-ETL-260-01 | 980 mm | 2 580 mm | White |
| WEBSO1257582 | 9600HE-ETL-280-07 | 980 mm | 2 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257583 | 9600HE-ETL-280-01 | 980 mm | 2 780 mm | White |
| WEBSO1257584 | 9600HG-ETL-120-07 | 1 180 mm | 1 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257585 | 9600HG-ETL-120-01 | 1 180 mm | 1 180 mm | White |
| WEBSO1257586 | 9600HG-ETL-140-07 | 1 180 mm | 1 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257587 | 9600HG-ETL-140-01 | 1 180 mm | 1 380 mm | White |
| WEBSO1257588 | 9600HG-ETL-160-07 | 1 180 mm | 1 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257589 | 9600HG-ETL-160-01 | 1 180 mm | 1 580 mm | White |
| WEBSO1257590 | 9600HG-ETL-180-07 | 1 180 mm | 1 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257591 | 9600HG-ETL-180-01 | 1 180 mm | 1 780 mm | White |
| WEBSO1257592 | 9600HG-ETL-200-07 | 1 180 mm | 1 980 mm | Anthracite |
| WEBSO1257593 | 9600HG-ETL-200-01 | 1 180 mm | 1 980 mm | White |
| WEBSO1257594 | 9600HG-ETL-220-07 | 1 180 mm | 2 180 mm | Anthracite |
| WEBSO1257595 | 9600HG-ETL-220-01 | 1 180 mm | 2 180 mm | White |
| WEBSO1257596 | 9600HG-ETL-240-07 | 1 180 mm | 2 380 mm | Anthracite |
| WEBSO1257597 | 9600HG-ETL-240-01 | 1 180 mm | 2 380 mm | White |
| WEBSO1257598 | 9600HG-ETL-260-07 | 1 180 mm | 2 580 mm | Anthracite |
| WEBSO1257599 | 9600HG-ETL-260-01 | 1 180 mm | 2 580 mm | White |
| WEBSO1257600 | 9600HG-ETL-280-07 | 1 180 mm | 2 780 mm | Anthracite |
| WEBSO1257601 | 9600HG-ETL-280-01 | 1 180 mm | 2 780 mm | White |
Specifications
| Product dimensions - Height | 700 to 1 100 mm |
|---|---|
| Front height | 103 mm |
| Production lead time | Online special order |
| Installation | Floor mount |
| Electrical connection | 120 V/60 Hz/10 A |
| Material | Aluminum |
| Standards and Certifications | ADA, CE, cETLus |
| Brand | Granberg |
| Load capacity | Max. 200 kg |
Important information
- Special-order item: delivery takes longer than for stock items.
- Check the cabinet opening, interior dimensions and mounting requirements in the specifications and documents before ordering.
Documents
- Assembly Instructions - Centerlift 9600
- Use and Care Tip - Centerlift 9600
- User manual - Centerlift 9600
- Troubleshooting Guide - Centerlift 9600
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
Centerlift 9600 - Height-Adjustable Kitchen Island - 580 mm · 1 180 mm · Anthracite is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.











