Base Pull-Out II Pull-Out Unit for Base Cabinet
Specifications
| SKU | WEBKIT1249073 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
Base Pull-Out II Pull-Out Unit for Base Cabinet. Kitchen storage solution distributed by Richelieu; models, finishes and technical specifications are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Product dimensions - Width | Product dimensions - Height | Finish | Required interior dimension - Height | Required interior dimensions - Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1249073 | WEBKIT1249073 | 4 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 4 1/2 in |
| WEBKIT1249060 | WEBKIT1249060 | 4 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 4 1/2 in |
| WEBKIT1217215 | WEBKIT1217215 | 4 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 4 1/2 in |
| WEBKIT1217211 | WEBKIT1217211 | 4 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 4 1/2 in |
| WEBKIT1249074 | WEBKIT1249074 | 5 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 5 1/2 in |
| WEBKIT1249062 | WEBKIT1249062 | 5 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 5 1/2 in |
| WEBKIT1217226 | WEBKIT1217226 | 5 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 5 1/2 in |
| WEBKIT1217212 | WEBKIT1217212 | 5 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 5 1/2 in |
| WEBKIT1249075 | WEBKIT1249075 | 7 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 7 1/2 in |
| WEBKIT1249063 | WEBKIT1249063 | 7 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 7 1/2 in |
| WEBKIT1217227 | WEBKIT1217227 | 7 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 7 1/2 in |
| WEBKIT1217213 | WEBKIT1217213 | 7 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 7 1/2 in |
| WEBKIT1249076 | WEBKIT1249076 | 8 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 8 1/2 in |
| WEBKIT1249064 | WEBKIT1249064 | 8 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 8 1/2 in |
| WEBKIT1217228 | WEBKIT1217228 | 8 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 8 1/2 in |
| WEBKIT1217214 | WEBKIT1217214 | 8 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 8 1/2 in |
| WEBKIT1249077 | WEBKIT1249077 | 10 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 10 1/2 in |
| WEBKIT1249065 | WEBKIT1249065 | 10 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 10 1/2 in |
| WEBKIT1217229 | WEBKIT1217229 | 10 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 10 1/2 in |
| WEBKIT1217217 | WEBKIT1217217 | 10 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 10 1/2 in |
| WEBKIT1249078 | WEBKIT1249078 | 11 in | 20 in | Maple/chrome | Min. 20 in | Min. 11 1/2 in |
| WEBKIT1249066 | WEBKIT1249066 | 11 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 11 1/2 in |
| WEBKIT1217230 | WEBKIT1217230 | 11 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 11 1/2 in |
| WEBKIT1217218 | WEBKIT1217218 | 11 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 11 1/2 in |
| WEBKIT1249079 | WEBKIT1249079 | 13 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 13 1/2 in |
| WEBKIT1249067 | WEBKIT1249067 | 13 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 13 1/2 in |
| WEBKIT1217231 | WEBKIT1217231 | 13 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 13 1/2 in |
| WEBKIT1217219 | WEBKIT1217219 | 13 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 13 1/2 in |
| WEBKIT1249080 | WEBKIT1249080 | 14 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 14 1/2 in |
| WEBKIT1249068 | WEBKIT1249068 | 14 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 14 1/2 in |
| WEBKIT1217232 | WEBKIT1217232 | 14 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 14 1/2 in |
| WEBKIT1217220 | WEBKIT1217220 | 14 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 14 1/2 in |
| WEBKIT1249081 | WEBKIT1249081 | 16 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 16 1/2 in |
| WEBKIT1249069 | WEBKIT1249069 | 16 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 16 1/2 in |
| WEBKIT1217233 | WEBKIT1217233 | 16 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 16 1/2 in |
| WEBKIT1217221 | WEBKIT1217221 | 16 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 16 1/2 in |
| WEBKIT1249082 | WEBKIT1249082 | 17 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 17 1/2 in |
| WEBKIT1249070 | WEBKIT1249070 | 17 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 17 1/2 in |
| WEBKIT1217234 | WEBKIT1217234 | 17 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 17 1/2 in |
| WEBKIT1217222 | WEBKIT1217222 | 17 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 17 1/2 in |
| WEBKIT1249083 | WEBKIT1249083 | 19 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 19 1/2 in |
| WEBKIT1217235 | WEBKIT1217235 | 19 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 19 1/2 in |
| WEBKIT1249084 | WEBKIT1249084 | 20 in | 20 in | Maple/chrome | 20 to 28 in | Min. 20 1/2 in |
| WEBKIT1249072 | WEBKIT1249072 | 20 in | 20 in | Grey/chrome | 20 to 28 in | Min. 20 1/2 in |
| WEBKIT1217236 | WEBKIT1217236 | 20 in | 24 in | Maple/chrome | 24 to 32 in | Min. 20 1/2 in |
| WEBKIT1217224 | WEBKIT1217224 | 20 in | 24 in | Grey/chrome | 24 to 32 in | Min. 20 1/2 in |
Specifications
| Application | Spices and seasonings, Oils and vinegars, Canned goods, Dry ingredients |
|---|---|
| Installation/Mounting | Bottom mount, Top mount |
| Soft-close | Included |
| Product dimensions - Depth | 22 in |
| Door mount | Yes |
| Cabinet type | With or without face frame |
| Material | Melamine and metal |
| Slide extension | Full extension |
| Required interior dimension - Depth | Min. 22 1/2 in |
| Opening type | With door |
| Load capacity | Max. 60 lb |
| Activity zones | Food storage, Storage |
| Solutions | Base Cabinet Solutions |
Important information
- Check the cabinet opening, interior dimensions and mounting requirements in the specifications and documents before ordering.
Documents
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
Base Pull-Out II Pull-Out Unit for Base Cabinet - 4 in · 20 in · Maple/chrome · 20 to 28 in · Min. 4 1/2 in is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


