Welcome to GlassParts

Your Trusted Source For Glass And Hardware

Richelieu  |  SKU: WEBKIT1212741

AMBIA-LINE modular sets - Height F with frame - Standard drawer

Regular price $692.07 CAD
Shipping calculated at checkout.
Specifications
SKUWEBKIT1212741
BrandRichelieu
Product overview

AMBIA-LINE modular sets - Height F with frame - Standard drawer. Drawer slides and drawer systems distributed by Richelieu; lengths, load ratings, finishes and technical specifications are listed below.

Available options

SKU Richelieu no. Length Load capacity Finish Interior drawer width Depth
WEBKIT1212741 WEBKIT1212741 17 3/4 in 88.2 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212749 WEBKIT1212749 17 3/4 in 88.2 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212758 WEBKIT1212758 17 3/4 in 88.2 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212766 WEBKIT1212766 17 3/4 in 88.2 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212709 WEBKIT1212709 17 3/4 in 88.2 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212717 WEBKIT1212717 17 3/4 in 88.2 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212725 WEBKIT1212725 17 3/4 in 88.2 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212733 WEBKIT1212733 17 3/4 in 88.2 lb Orion Grey 39 3/8 to 57 7/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212742 WEBKIT1212742 17 3/4 in 154 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212750 WEBKIT1212750 17 3/4 in 154 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212760 WEBKIT1212760 17 3/4 in 154 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212767 WEBKIT1212767 17 3/4 in 154 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212710 WEBKIT1212710 17 3/4 in 154 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212718 WEBKIT1212718 17 3/4 in 154 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212726 WEBKIT1212726 17 3/4 in 154 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212734 WEBKIT1212734 17 3/4 in 154 lb Orion Grey 39 3/8 to 57 7/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212743 WEBKIT1212743 19 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212751 WEBKIT1212751 19 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212759 WEBKIT1212759 19 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212768 WEBKIT1212768 19 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212711 WEBKIT1212711 19 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212719 WEBKIT1212719 19 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212727 WEBKIT1212727 19 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212735 WEBKIT1212735 19 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 39 3/8 to 57 7/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212744 WEBKIT1212744 19 5/8 in 154 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212753 WEBKIT1212753 19 5/8 in 154 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212761 WEBKIT1212761 19 5/8 in 154 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212769 WEBKIT1212769 19 5/8 in 154 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212712 WEBKIT1212712 19 5/8 in 154 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212720 WEBKIT1212720 19 5/8 in 154 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212728 WEBKIT1212728 19 5/8 in 154 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212745 WEBKIT1212745 21 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212754 WEBKIT1212754 21 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212762 WEBKIT1212762 21 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212770 WEBKIT1212770 21 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212713 WEBKIT1212713 21 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212721 WEBKIT1212721 21 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212729 WEBKIT1212729 21 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212746 WEBKIT1212746 21 5/8 in 154 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212755 WEBKIT1212755 21 5/8 in 154 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212763 WEBKIT1212763 21 5/8 in 154 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212771 WEBKIT1212771 21 5/8 in 154 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212714 WEBKIT1212714 21 5/8 in 154 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212722 WEBKIT1212722 21 5/8 in 154 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212730 WEBKIT1212730 21 5/8 in 154 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212736 WEBKIT1212736 21 5/8 in 154 lb Orion Grey 39 3/8 to 57 7/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212747 WEBKIT1212747 23 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212756 WEBKIT1212756 23 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 23 5/8 in
WEBKIT1212764 WEBKIT1212764 23 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212772 WEBKIT1212772 23 5/8 in 88.2 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212715 WEBKIT1212715 23 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212723 WEBKIT1212723 23 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 23 5/8 in
WEBKIT1212731 WEBKIT1212731 23 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212739 WEBKIT1212739 23 5/8 in 88.2 lb Orion Grey 39 3/8 to 57 7/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212748 WEBKIT1212748 23 5/8 in 154 lb Stainless steel 17 3/4 to 23 5/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212757 WEBKIT1212757 23 5/8 in 154 lb Stainless steel 23 5/8 to 31 1/2 in 23 5/8 in
WEBKIT1212765 WEBKIT1212765 23 5/8 in 154 lb Stainless steel 31 1/2 to 39 3/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212773 WEBKIT1212773 23 5/8 in 154 lb Stainless steel 39 3/8 to 57 7/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212716 WEBKIT1212716 23 5/8 in 154 lb Orion Grey 17 3/4 to 23 5/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212724 WEBKIT1212724 23 5/8 in 154 lb Orion Grey 23 5/8 to 31 1/2 in 23 5/8 in
WEBKIT1212732 WEBKIT1212732 23 5/8 in 154 lb Orion Grey 31 1/2 to 39 3/8 in 23 5/8 in
WEBKIT1212740 WEBKIT1212740 23 5/8 in 154 lb Orion Grey 39 3/8 to 57 7/8 in 23 5/8 in

Specifications

BLUM height F
Technologie BLUM Blumotion
Drawer use Standard
Drawer sides Slim double wall
Configuration High sides
Drawer slide extension Full extension
Height 9 1/2 in
Material Metal
Slide mounting Undermount
Cabinet box model Frameless
Application Work utensils and small appliances, Small accessories
Motion technology Soft close
Brand Blum

Important information

  • Check the slide length, the cabinet depth, the load rating and the drawer side thickness before ordering.

Documents

  • Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.


Pickup available at Warehouse

Usually ready in 2-4 days

Pick up and Shipping

For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.

For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.

Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.

Payment & Security

Payment methods

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.