Welcome to GlassParts

Your Trusted Source For Glass And Hardware

Richelieu  |  SKU: WEBKIT1216992

AMBIA-LINE modular sets for utensils for standard drawer

Regular price $328.79 CAD
Shipping calculated at checkout.
Specifications
SKUWEBKIT1216992
BrandRichelieu
Product overview

AMBIA-LINE modular sets for utensils for standard drawer. Drawer slides and drawer systems distributed by Richelieu; lengths, load ratings, finishes and technical specifications are listed below.

Available options

SKU Richelieu no. Length Finish Interior drawer width Depth
WEBKIT1216992 WEBKIT1216992
WEBKIT1216993 WEBKIT1216993
WEBKIT1216994 WEBKIT1216994
WEBKIT1216995 WEBKIT1216995
WEBKIT1216996 WEBKIT1216996
WEBKIT1216997 WEBKIT1216997
WEBKIT1212421 WEBKIT1212421 17 3/4 in Stainless steel 13 3/4 to 17 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212425 WEBKIT1212425 17 3/4 in Stainless steel 17 3/4 to 19 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212429 WEBKIT1212429 17 3/4 in Stainless steel 19 5/8 to 23 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212433 WEBKIT1212433 17 3/4 in Stainless steel 23 5/8 to 27 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212437 WEBKIT1212437 17 3/4 in Stainless steel 27 1/2 to 31 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212441 WEBKIT1212441 17 3/4 in Stainless steel 31 1/2 to 35 3/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212447 WEBKIT1212447 17 3/4 in Stainless steel 35 3/8 to 43 1/4 in 17 3/4 in
WEBKIT1212451 WEBKIT1212451 17 3/4 in Stainless steel 43 1/4 to 57 7/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212130 WEBKIT1212130 17 3/4 in Orion Grey 13 3/4 to 17 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212393 WEBKIT1212393 17 3/4 in Orion Grey 17 3/4 to 19 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212397 WEBKIT1212397 17 3/4 in Orion Grey 19 5/8 to 23 5/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212401 WEBKIT1212401 17 3/4 in Orion Grey 23 5/8 to 27 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212405 WEBKIT1212405 17 3/4 in Orion Grey 27 1/2 to 31 1/2 in 17 3/4 in
WEBKIT1212409 WEBKIT1212409 17 3/4 in Orion Grey 31 1/2 to 35 3/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212413 WEBKIT1212413 17 3/4 in Orion Grey 35 3/8 to 43 1/4 in 17 3/4 in
WEBKIT1212417 WEBKIT1212417 17 3/4 in Orion Grey 43 1/4 to 57 7/8 in 17 3/4 in
WEBKIT1212422 WEBKIT1212422 19 5/8 in Stainless steel 13 3/4 to 17 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212426 WEBKIT1212426 19 5/8 in Stainless steel 17 3/4 to 19 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212430 WEBKIT1212430 19 5/8 in Stainless steel 19 5/8 to 23 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212434 WEBKIT1212434 19 5/8 in Stainless steel 23 5/8 to 27 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212438 WEBKIT1212438 19 5/8 in Stainless steel 27 1/2 to 31 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212442 WEBKIT1212442 19 5/8 in Stainless steel 31 1/2 to 35 3/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212448 WEBKIT1212448 19 5/8 in Stainless steel 35 3/8 to 43 1/4 in 19 5/8 in
WEBKIT1212453 WEBKIT1212453 19 5/8 in Stainless steel 43 1/4 to 57 7/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212390 WEBKIT1212390 19 5/8 in Orion Grey 13 3/4 to 17 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212394 WEBKIT1212394 19 5/8 in Orion Grey 17 3/4 to 19 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212398 WEBKIT1212398 19 5/8 in Orion Grey 19 5/8 to 23 5/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212402 WEBKIT1212402 19 5/8 in Orion Grey 23 5/8 to 27 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212406 WEBKIT1212406 19 5/8 in Orion Grey 27 1/2 to 31 1/2 in 19 5/8 in
WEBKIT1212410 WEBKIT1212410 19 5/8 in Orion Grey 31 1/2 to 35 3/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212414 WEBKIT1212414 19 5/8 in Orion Grey 35 3/8 to 43 1/4 in 19 5/8 in
WEBKIT1212418 WEBKIT1212418 19 5/8 in Orion Grey 43 1/4 to 57 7/8 in 19 5/8 in
WEBKIT1212423 WEBKIT1212423 21 5/8 in Stainless steel 13 3/4 to 17 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212427 WEBKIT1212427 21 5/8 in Stainless steel 17 3/4 to 19 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212431 WEBKIT1212431 21 5/8 in Stainless steel 19 5/8 to 23 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212435 WEBKIT1212435 21 5/8 in Stainless steel 23 5/8 to 27 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212439 WEBKIT1212439 21 5/8 in Stainless steel 27 1/2 to 31 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212443 WEBKIT1212443 21 5/8 in Stainless steel 31 1/2 to 35 3/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212449 WEBKIT1212449 21 5/8 in Stainless steel 35 3/8 to 43 1/4 in 21 5/8 in
WEBKIT1212455 WEBKIT1212455 21 5/8 in Stainless steel 43 1/4 to 57 7/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212391 WEBKIT1212391 21 5/8 in Orion Grey 13 3/4 to 17 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212395 WEBKIT1212395 21 5/8 in Orion Grey 17 3/4 to 19 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212399 WEBKIT1212399 21 5/8 in Orion Grey 19 5/8 to 23 5/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212403 WEBKIT1212403 21 5/8 in Orion Grey 23 5/8 to 27 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212407 WEBKIT1212407 21 5/8 in Orion Grey 27 1/2 to 31 1/2 in 21 5/8 in
WEBKIT1212411 WEBKIT1212411 21 5/8 in Orion Grey 31 1/2 to 35 3/8 in 21 5/8 in
WEBKIT1212415 WEBKIT1212415 21 5/8 in Orion Grey 35 3/8 to 43 1/4 in 21 5/8 in
WEBKIT1212419 WEBKIT1212419 21 5/8 in Orion Grey 43 1/4 to 57 7/8 in 21 5/8 in

Specifications

BLUM height M
Technologie BLUM Blumotion
Drawer use Standard
Drawer sides Slim double wall
Configuration Standard sides
Drawer slide extension Full extension
Load capacity 88.2 lb
Height 3 9/16 in
Material Metal
Slide mounting Undermount
Cabinet box model Frameless
Application Cooking utensils and small appliances
Motion technology Soft close
Brand Blum

Important information

  • Check the slide length, the cabinet depth, the load rating and the drawer side thickness before ordering.

Documents

  • Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.


Pickup available at Warehouse

Usually ready in 2-4 days

Pick up and Shipping

For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.

For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.

Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.

Payment & Security

Payment methods

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.