AMBIA-LINE modular sets for cutlery for inner drawer
Specifications
| SKU | WEBKIT1212193 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
AMBIA-LINE modular sets for cutlery for inner drawer. Drawer slides and drawer systems distributed by Richelieu; lengths, load ratings, finishes and technical specifications are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Length | Finish | Interior drawer width | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1212193 | WEBKIT1212193 | 17 3/4 in | Stainless steel | 13 3/4 to 17 5/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212197 | WEBKIT1212197 | 17 3/4 in | Stainless steel | 17 3/4 to 19 5/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212219 | WEBKIT1212219 | 17 3/4 in | Stainless steel | 19 5/8 to 23 5/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212222 | WEBKIT1212222 | 17 3/4 in | Stainless steel | 23 5/8 to 27 1/2 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212225 | WEBKIT1212225 | 17 3/4 in | Stainless steel | 27 1/2 to 31 1/2 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212229 | WEBKIT1212229 | 17 3/4 in | Stainless steel | 31 1/2 to 35 3/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212233 | WEBKIT1212233 | 17 3/4 in | Stainless steel | 35 3/8 to 43 1/4 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212237 | WEBKIT1212237 | 17 3/4 in | Stainless steel | 43 1/4 to 57 7/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212127 | WEBKIT1212127 | 17 3/4 in | Orion Grey | 13 3/4 to 17 5/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212181 | WEBKIT1212181 | 17 3/4 in | Orion Grey | 17 3/4 to 19 5/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212185 | WEBKIT1212185 | 17 3/4 in | Orion Grey | 19 5/8 to 23 5/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212189 | WEBKIT1212189 | 17 3/4 in | Orion Grey | 23 5/8 to 27 1/2 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212203 | WEBKIT1212203 | 17 3/4 in | Orion Grey | 27 1/2 to 31 1/2 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212207 | WEBKIT1212207 | 17 3/4 in | Orion Grey | 31 1/2 to 35 3/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212211 | WEBKIT1212211 | 17 3/4 in | Orion Grey | 35 3/8 to 43 1/4 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212215 | WEBKIT1212215 | 17 3/4 in | Orion Grey | 43 1/4 to 57 7/8 in | 17 3/4 in |
| WEBKIT1212194 | WEBKIT1212194 | 19 5/8 in | Stainless steel | 13 3/4 to 17 5/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212198 | WEBKIT1212198 | 19 5/8 in | Stainless steel | 17 3/4 to 19 5/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212201 | WEBKIT1212201 | 19 5/8 in | Stainless steel | 19 5/8 to 23 5/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212202 | WEBKIT1212202 | 19 5/8 in | Stainless steel | 23 5/8 to 27 1/2 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212226 | WEBKIT1212226 | 19 5/8 in | Stainless steel | 27 1/2 to 31 1/2 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212230 | WEBKIT1212230 | 19 5/8 in | Stainless steel | 31 1/2 to 35 3/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212234 | WEBKIT1212234 | 19 5/8 in | Stainless steel | 35 3/8 to 43 1/4 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212238 | WEBKIT1212238 | 19 5/8 in | Stainless steel | 43 1/4 to 57 7/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212178 | WEBKIT1212178 | 19 5/8 in | Orion Grey | 13 3/4 to 17 5/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212182 | WEBKIT1212182 | 19 5/8 in | Orion Grey | 17 3/4 to 19 5/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212186 | WEBKIT1212186 | 19 5/8 in | Orion Grey | 19 5/8 to 23 5/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212190 | WEBKIT1212190 | 19 5/8 in | Orion Grey | 23 5/8 to 27 1/2 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212204 | WEBKIT1212204 | 19 5/8 in | Orion Grey | 27 1/2 to 31 1/2 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212208 | WEBKIT1212208 | 19 5/8 in | Orion Grey | 31 1/2 to 35 3/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212212 | WEBKIT1212212 | 19 5/8 in | Orion Grey | 35 3/8 to 43 1/4 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212216 | WEBKIT1212216 | 19 5/8 in | Orion Grey | 43 1/4 to 57 7/8 in | 19 5/8 in |
| WEBKIT1212195 | WEBKIT1212195 | 21 5/8 in | Stainless steel | 13 3/4 to 17 5/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212199 | WEBKIT1212199 | 21 5/8 in | Stainless steel | 17 3/4 to 19 5/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212220 | WEBKIT1212220 | 21 5/8 in | Stainless steel | 19 5/8 to 23 5/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212223 | WEBKIT1212223 | 21 5/8 in | Stainless steel | 23 5/8 to 27 1/2 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212227 | WEBKIT1212227 | 21 5/8 in | Stainless steel | 27 1/2 to 31 1/2 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212231 | WEBKIT1212231 | 21 5/8 in | Stainless steel | 31 1/2 to 35 3/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212235 | WEBKIT1212235 | 21 5/8 in | Stainless steel | 35 3/8 to 43 1/4 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212239 | WEBKIT1212239 | 21 5/8 in | Stainless steel | 43 1/4 to 57 7/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212179 | WEBKIT1212179 | 21 5/8 in | Orion Grey | 13 3/4 to 17 5/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212183 | WEBKIT1212183 | 21 5/8 in | Orion Grey | 17 3/4 to 19 5/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212187 | WEBKIT1212187 | 21 5/8 in | Orion Grey | 19 5/8 to 23 5/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212191 | WEBKIT1212191 | 21 5/8 in | Orion Grey | 23 5/8 to 27 1/2 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212205 | WEBKIT1212205 | 21 5/8 in | Orion Grey | 27 1/2 to 31 1/2 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212209 | WEBKIT1212209 | 21 5/8 in | Orion Grey | 31 1/2 to 35 3/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212213 | WEBKIT1212213 | 21 5/8 in | Orion Grey | 35 3/8 to 43 1/4 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212217 | WEBKIT1212217 | 21 5/8 in | Orion Grey | 43 1/4 to 57 7/8 in | 21 5/8 in |
| WEBKIT1212196 | WEBKIT1212196 | 23 5/8 in | Stainless steel | 13 3/4 to 17 5/8 in | 23 5/8 in |
| WEBKIT1212200 | WEBKIT1212200 | 23 5/8 in | Stainless steel | 17 3/4 to 19 5/8 in | 23 5/8 in |
| WEBKIT1212221 | WEBKIT1212221 | 23 5/8 in | Stainless steel | 19 5/8 to 23 5/8 in | 23 5/8 in |
| WEBKIT1212224 | WEBKIT1212224 | 23 5/8 in | Stainless steel | 23 5/8 to 27 1/2 in | 23 5/8 in |
| WEBKIT1212232 | WEBKIT1212232 | 23 5/8 in | Stainless steel | 31 1/2 to 35 3/8 in | 23 5/8 in |
| WEBKIT1212180 | WEBKIT1212180 | 23 5/8 in | Orion Grey | 13 3/4 to 17 5/8 in | 23 5/8 in |
| WEBKIT1212184 | WEBKIT1212184 | 23 5/8 in | Orion Grey | 17 3/4 to 19 5/8 in | 23 5/8 in |
| WEBKIT1212210 | WEBKIT1212210 | 23 5/8 in | Orion Grey | 31 1/2 to 35 3/8 in | 23 5/8 in |
Specifications
| BLUM height | M |
|---|---|
| Technologie BLUM | Blumotion |
| Drawer use | Inner drawer |
| Drawer sides | Slim double wall |
| Configuration | Standard sides |
| Drawer slide extension | Full extension |
| Load capacity | 88.2 lb |
| Height | 3 9/16 in |
| Material | Metal |
| Slide mounting | Undermount |
| Cabinet box model | Frameless |
| Application | Cutlery |
| Motion technology | Soft close |
| Brand | Blum |
Important information
- Check the slide length, the cabinet depth, the load rating and the drawer side thickness before ordering.
Documents
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
AMBIA-LINE modular sets for cutlery for inner drawer - 17 3/4 in · Stainless steel · 13 3/4 to 17 5/8 in · 17 3/4 in is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
