Aluminum Front Panel for Manulift 6380L - 40 mm Height
Specifications
| SKU | WEBSO1258035 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
Aluminum Front Panel for Manulift 6380L - 40 mm Height. Kitchen storage solution distributed by Richelieu; models, finishes and technical specifications are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Width | Finish |
|---|---|---|---|
| WEBSO1258035 | 385L-020-06 | 200 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258034 | 385L-020-01 | 200 mm | White |
| WEBSO1258037 | 385L-030-06 | 300 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258036 | 385L-030-01 | 300 mm | White |
| WEBSO1258039 | 385L-040-06 | 400 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258038 | 385L-040-01 | 400 mm | White |
| WEBSO1258041 | 385L-050-06 | 500 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258040 | 385L-050-01 | 500 mm | White |
| WEBSO1258043 | 385L-059-06 | 590 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258042 | 385L-059-01 | 590 mm | White |
| WEBSO1258045 | 385L-060-06 | 600 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258044 | 385L-060-01 | 600 mm | White |
| WEBSO1258047 | 385L-069-06 | 690 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258046 | 385L-069-01 | 690 mm | White |
| WEBSO1258049 | 385L-070-06 | 700 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258048 | 385L-070-01 | 700 mm | White |
| WEBSO1258051 | 385L-079-06 | 790 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258050 | 385L-079-01 | 790 mm | White |
| WEBSO1258053 | 385L-080-06 | 800 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258052 | 385L-080-01 | 800 mm | White |
| WEBSO1258055 | 385L-089-06 | 890 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258054 | 385L-089-01 | 890 mm | White |
| WEBSO1258057 | 385L-090-06 | 900 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258056 | 385L-090-01 | 900 mm | White |
| WEBSO1258059 | 385L-099-06 | 990 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258058 | 385L-099-01 | 990 mm | White |
| WEBSO1258061 | 385L-100-06 | 1 000 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258060 | 385L-100-01 | 1 000 mm | White |
| WEBSO1258063 | 385L-109-06 | 1 090 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258062 | 385L-109-01 | 1 090 mm | White |
| WEBSO1258065 | 385L-110-06 | 1 100 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258064 | 385L-110-01 | 1 100 mm | White |
| WEBSO1258067 | 385L-119-06 | 1 190 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258066 | 385L-119-01 | 1 190 mm | White |
| WEBSO1258069 | 385L-120-06 | 1 200 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258068 | 385L-120-01 | 1 200 mm | White |
| WEBSO1258071 | 385L-129-06 | 1 290 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258070 | 385L-129-01 | 1 290 mm | White |
| WEBSO1258073 | 385L-130-06 | 1 300 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258072 | 385L-130-01 | 1 300 mm | White |
| WEBSO1258075 | 385L-139-06 | 1 390 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258074 | 385L-139-01 | 1 390 mm | White |
| WEBSO1258117 | 385L-140-06 | 1 400 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258076 | 385L-140-01 | 1 400 mm | White |
| WEBSO1258078 | 385L-149-06 | 1 490 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258077 | 385L-149-01 | 1 490 mm | White |
| WEBSO1258080 | 385L-150-06 | 1 500 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258079 | 385L-150-01 | 1 500 mm | White |
| WEBSO1258082 | 385L-159-06 | 1 590 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258081 | 385L-159-01 | 1 590 mm | White |
| WEBSO1258084 | 385L-160-06 | 1 600 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258083 | 385L-160-01 | 1 600 mm | White |
| WEBSO1258086 | 385L-169-06 | 1 690 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258085 | 385L-169-01 | 1 690 mm | White |
| WEBSO1258088 | 385L-170-06 | 1 700 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258087 | 385L-170-01 | 1 700 mm | White |
| WEBSO1258090 | 385L-179-06 | 1 790 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258089 | 385L-179-01 | 1 790 mm | White |
| WEBSO1258092 | 385L-180-06 | 1 800 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258091 | 385L-180-01 | 1 800 mm | White |
| WEBSO1258094 | 385L-189-06 | 1 890 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258093 | 385L-189-01 | 1 890 mm | White |
| WEBSO1258096 | 385L-190-06 | 1 900 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258095 | 385L-190-01 | 1 900 mm | White |
| WEBSO1258098 | 385L-199-06 | 1 990 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258097 | 385L-199-01 | 1 990 mm | White |
| WEBSO1258100 | 385L-200-06 | 2 000 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258099 | 385L-200-01 | 2 000 mm | White |
| WEBSO1258102 | 385L-209-06 | 2 090 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258101 | 385L-209-01 | 2 090 mm | White |
| WEBSO1258104 | 385L-210-06 | 2 100 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258103 | 385L-210-01 | 2 100 mm | White |
| WEBSO1258106 | 385L-219-06 | 2 190 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258105 | 385L-219-01 | 2 190 mm | White |
| WEBSO1258108 | 385L-220-06 | 2 200 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258107 | 385L-220-01 | 2 200 mm | White |
| WEBSO1258110 | 385L-229-06 | 2 290 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258109 | 385L-229-01 | 2 290 mm | White |
| WEBSO1258112 | 385L-230-06 | 2 300 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258111 | 385L-230-01 | 2 300 mm | White |
| WEBSO1258114 | 385L-239-06 | 2 390 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258113 | 385L-239-01 | 2 390 mm | White |
| WEBSO1258116 | 385L-240-06 | 2 400 mm | Anodized aluminum |
| WEBSO1258115 | 385L-240-01 | 2 400 mm | White |
Specifications
| Collection | Manulift 6380 |
|---|---|
| Height | 40 mm |
| Model | Manulift 6380L |
| Production lead time | Online special order |
| Brand | Granberg |
Important information
- Special-order item: delivery takes longer than for stock items.
- Check the cabinet opening, interior dimensions and mounting requirements in the specifications and documents before ordering.
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
Aluminum Front Panel for Manulift 6380L - 40 mm Height - 200 mm · Anodized aluminum is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.











