Côtés de tiroir OPTIMIZ-R
Fiche technique
| SKU | 8088927100 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Côtés de tiroir OPTIMIZ-R. Coulisses et systèmes de tiroirs distribués par Richelieu; les longueurs, capacités de charge, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Fini | Longueur nominale | Hauteur de tiroir |
|---|---|---|---|---|
| 8088927100 | 8088927100 | Anthracite | 10 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812127100 | 80812127100 | Anthracite | 10 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818527100 | 80818527100 | Anthracite | 10 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8088930100 | 8088930100 | Anthracite | 11 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812130100 | 80812130100 | Anthracite | 11 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818530100 | 80818530100 | Anthracite | 11 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8088935100 | 8088935100 | Anthracite | 13 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812135100 | 80812135100 | Anthracite | 13 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818535100 | 80818535100 | Anthracite | 13 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824935100 | 80824935100 | Anthracite | 13 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088940100 | 8088940100 | Anthracite | 15 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812140100 | 80812140100 | Anthracite | 15 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818540100 | 80818540100 | Anthracite | 15 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824940100 | 80824940100 | Anthracite | 15 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088945100 | 8088945100 | Anthracite | 17 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812145100 | 80812145100 | Anthracite | 17 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818545100 | 80818545100 | Anthracite | 17 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824945100 | 80824945100 | Anthracite | 17 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088950100 | 8088950100 | Anthracite | 19 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812150100 | 80812150100 | Anthracite | 19 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818550100 | 80818550100 | Anthracite | 19 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824950100 | 80824950100 | Anthracite | 19 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088955100 | 8088955100 | Anthracite | 21 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812155100 | 80812155100 | Anthracite | 21 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818555100 | 80818555100 | Anthracite | 21 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824955100 | 80824955100 | Anthracite | 21 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088960100 | 8088960100 | Anthracite | 23 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812160100 | 80812160100 | Anthracite | 23 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818560100 | 80818560100 | Anthracite | 23 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824960100 | 80824960100 | Anthracite | 23 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088965100 | 8088965100 | Anthracite | 25 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812165100 | 80812165100 | Anthracite | 25 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818565100 | 80818565100 | Anthracite | 25 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824965100 | 80824965100 | Anthracite | 25 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 808892730 | 808892730 | Blanc | 10 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081212730 | 8081212730 | Blanc | 10 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081852730 | 8081852730 | Blanc | 10 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 808893030 | 808893030 | Blanc | 11 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081213030 | 8081213030 | Blanc | 11 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081853030 | 8081853030 | Blanc | 11 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 808893530 | 808893530 | Blanc | 13 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081213530 | 8081213530 | Blanc | 13 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081853530 | 8081853530 | Blanc | 13 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8082493530 | 8082493530 | Blanc | 13 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 808894030 | 808894030 | Blanc | 15 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081214030 | 8081214030 | Blanc | 15 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081854030 | 8081854030 | Blanc | 15 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8082494030 | 8082494030 | Blanc | 15 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 808894530 | 808894530 | Blanc | 17 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081214530 | 8081214530 | Blanc | 17 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081854530 | 8081854530 | Blanc | 17 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8082494530 | 8082494530 | Blanc | 17 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 808895030 | 808895030 | Blanc | 19 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081215030 | 8081215030 | Blanc | 19 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081855030 | 8081855030 | Blanc | 19 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8082495030 | 8082495030 | Blanc | 19 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 808895530 | 808895530 | Blanc | 21 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081215530 | 8081215530 | Blanc | 21 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081855530 | 8081855530 | Blanc | 21 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8082495530 | 8082495530 | Blanc | 21 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 808896030 | 808896030 | Blanc | 23 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081216030 | 8081216030 | Blanc | 23 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081856030 | 8081856030 | Blanc | 23 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8082496030 | 8082496030 | Blanc | 23 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 808896530 | 808896530 | Blanc | 25 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 8081216530 | 8081216530 | Blanc | 25 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 8081856530 | 8081856530 | Blanc | 25 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8082496530 | 8082496530 | Blanc | 25 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088927900 | 8088927900 | Noir mat | 10 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812127900 | 80812127900 | Noir mat | 10 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818527900 | 80818527900 | Noir mat | 10 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8088930900 | 8088930900 | Noir mat | 11 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812130900 | 80812130900 | Noir mat | 11 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818530900 | 80818530900 | Noir mat | 11 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 8088935900 | 8088935900 | Noir mat | 13 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812135900 | 80812135900 | Noir mat | 13 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818535900 | 80818535900 | Noir mat | 13 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824935900 | 80824935900 | Noir mat | 13 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088940900 | 8088940900 | Noir mat | 15 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812140900 | 80812140900 | Noir mat | 15 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818540900 | 80818540900 | Noir mat | 15 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824940900 | 80824940900 | Noir mat | 15 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088945900 | 8088945900 | Noir mat | 17 3/4 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812145900 | 80812145900 | Noir mat | 17 3/4 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818545900 | 80818545900 | Noir mat | 17 3/4 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824945900 | 80824945900 | Noir mat | 17 3/4 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088950900 | 8088950900 | Noir mat | 19 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812150900 | 80812150900 | Noir mat | 19 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818550900 | 80818550900 | Noir mat | 19 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824950900 | 80824950900 | Noir mat | 19 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088955900 | 8088955900 | Noir mat | 21 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812155900 | 80812155900 | Noir mat | 21 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818555900 | 80818555900 | Noir mat | 21 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824955900 | 80824955900 | Noir mat | 21 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088960900 | 8088960900 | Noir mat | 23 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812160900 | 80812160900 | Noir mat | 23 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818560900 | 80818560900 | Noir mat | 23 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824960900 | 80824960900 | Noir mat | 23 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
| 8088965900 | 8088965900 | Noir mat | 25 5/8 po | 89 mm (3 1/2 po) |
| 80812165900 | 80812165900 | Noir mat | 25 5/8 po | 121 mm (4 49/64 po) |
| 80818565900 | 80818565900 | Noir mat | 25 5/8 po | 185 mm (7 9/32 po) |
| 80824965900 | 80824965900 | Noir mat | 25 5/8 po | 249 mm (9 25/32 po) |
Information importante
- Vérifiez la longueur de la coulisse, la profondeur du caisson, la capacité de charge et l'épaisseur du côté de tiroir avant de commander.
Documents
- Instructions pour tiroir standard
- Instructions pour tiroir à l'anglaise
- Garantie
- AutoCAD 89 mm (3 1/2)
- AutoCAD 121 mm (4 /3/32 po)
- AutoCAD 185 mm (7 9/32 po)
- Fiche de produit
- AutoCAD 249 mm
- AutoCAD Toutes grandeurs
- Instructions - 249 mm
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Côtés de tiroir OPTIMIZ-R - Anthracite · 10 5/8 po · 89 mm (3 1/2 po) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Côtés de tiroir OPTIMIZ-R - Anthracite · 10 5/8 po · 89 mm (3 1/2 po) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.






































































































