Ensemble d'élément de décor extétieur myLÉGRABOX Spéciale Édition
Fiche technique
| SKU | 770C400SE98 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Ensemble d'élément de décor extétieur myLÉGRABOX Spéciale Édition. Coulisses et systèmes de tiroirs distribués par Richelieu; les longueurs, capacités de charge, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Hauteur BLUM | Longueur | Configuration | Fini | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770C400SE98 | 770C400SE98 | C | 15 3/4 po | Panneaux hauts | Look carbone | 6 31/32 po |
| 770C400SE800 | 770C400SE800 | C | 15 3/4 po | Panneaux hauts | Rouille noble | 6 31/32 po |
| 770C450SE98 | 770C450SE98 | C | 17 3/4 po | Panneaux hauts | Look carbone | 6 31/32 po |
| 770C450SE800 | 770C450SE800 | C | 17 3/4 po | Panneaux hauts | Rouille noble | 6 31/32 po |
| 770C500SE98 | 770C500SE98 | C | 19 5/8 po | Panneaux hauts | Look carbone | 6 31/32 po |
| 770C500SE800 | 770C500SE800 | C | 19 5/8 po | Panneaux hauts | Rouille noble | 6 31/32 po |
| 770C550SE98 | 770C550SE98 | C | 21 5/8 po | Panneaux hauts | Look carbone | 6 31/32 po |
| 770C550SE800 | 770C550SE800 | C | 21 5/8 po | Panneaux hauts | Rouille noble | 6 31/32 po |
| 770F450SE98 | 770F450SE98 | F | 17 3/4 po | Panneaux hauts | Look carbone | 9 1/2 po |
| 770F450SE800 | 770F450SE800 | F | 17 3/4 po | Panneaux hauts | Rouille noble | 9 1/2 po |
| 770F500SE98 | 770F500SE98 | F | 19 5/8 po | Panneaux hauts | Look carbone | 9 1/2 po |
| 770F500SE800 | 770F500SE800 | F | 19 5/8 po | Panneaux hauts | Rouille noble | 9 1/2 po |
| 770F550SE98 | 770F550SE98 | F | 21 5/8 po | Panneaux hauts | Look carbone | 9 1/2 po |
| 770F550SE800 | 770F550SE800 | F | 21 5/8 po | Panneaux hauts | Rouille noble | 9 1/2 po |
| 770M450SE98 | 770M450SE98 | M | 17 3/4 po | Panneaux standards | Look carbone | 3 19/32 po |
| 770M450SE800 | 770M450SE800 | M | 17 3/4 po | Panneaux standards | Rouille noble | 3 19/32 po |
| 770M500SE98 | 770M500SE98 | M | 19 5/8 po | Panneaux standards | Look carbone | 3 19/32 po |
| 770M500SE800 | 770M500SE800 | M | 19 5/8 po | Panneaux standards | Rouille noble | 3 19/32 po |
| 770M550SE98 | 770M550SE98 | M | 21 5/8 po | Panneaux standards | Look carbone | 3 19/32 po |
| 770M550SE800 | 770M550SE800 | M | 21 5/8 po | Panneaux standards | Rouille noble | 3 19/32 po |
Spécifications
| Montage de la coulisse | Sous-plan |
|---|---|
| Marque | Blum |
| Utilisation du tiroir | Standard |
| Côté | Paire |
Information importante
- Vérifiez la longueur de la coulisse, la profondeur du caisson, la capacité de charge et l'épaisseur du côté de tiroir avant de commander.
Documents
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Ensemble d'élément de décor extétieur myLÉGRABOX Spéciale Édition - C · 15 3/4 po · Panneaux hauts · Look carbone · 6 31/32 po est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Ensemble d'élément de décor extétieur myLÉGRABOX Spéciale Édition - C · 15 3/4 po · Panneaux hauts · Look carbone · 6 31/32 po est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.




















