MANULIFT 6380 - Élévateur de plan de travail à réglage manuel
Fiche technique
| SKU | WEBSO1258156 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
MANULIFT 6380 - Élévateur de plan de travail à réglage manuel. Solution de rangement pour cuisine distribuée par Richelieu; les modèles, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Dimensions du produit - Largeur | Hauteur de la façade |
|---|---|---|---|
| WEBSO1258156 | 6380LA-059 | 590 mm | 40 mm |
| WEBSO1258118 | 6380HA-059 | 590 mm | 103 mm |
| WEBSO1258157 | 6380LA-060 | 600 mm | 40 mm |
| WEBSO1258119 | 6380HA-060 | 600 mm | 103 mm |
| WEBSO1258158 | 6380LA-069 | 690 mm | 40 mm |
| WEBSO1258120 | 6380HA-069 | 690 mm | 103 mm |
| WEBSO1258159 | 6380LA-070 | 700 mm | 40 mm |
| WEBSO1258121 | 6380HA-070 | 700 mm | 103 mm |
| WEBSO1258160 | 6380LA-079 | 790 mm | 40 mm |
| WEBSO1258122 | 6380HA-079 | 790 mm | 103 mm |
| WEBSO1258161 | 6380LA-080 | 800 mm | 40 mm |
| WEBSO1258123 | 6380HA-080 | 800 mm | 103 mm |
| WEBSO1258162 | 6380LA-089 | 890 mm | 40 mm |
| WEBSO1258124 | 6380HA-089 | 890 mm | 103 mm |
| WEBSO1258163 | 6380LA-090 | 900 mm | 40 mm |
| WEBSO1258125 | 6380HA-090 | 900 mm | 103 mm |
| WEBSO1258164 | 6380LA-099 | 990 mm | 40 mm |
| WEBSO1258126 | 6380HA-099 | 990 mm | 103 mm |
| WEBSO1258165 | 6380LA-100 | 1 000 mm | 40 mm |
| WEBSO1258127 | 6380HA-100 | 1 000 mm | 103 mm |
| WEBSO1258166 | 6380LA-109 | 1 090 mm | 40 mm |
| WEBSO1258128 | 6380HA-109 | 1 090 mm | 103 mm |
| WEBSO1258167 | 6380LA-110 | 1 100 mm | 40 mm |
| WEBSO1258129 | 6380HA-110 | 1 100 mm | 103 mm |
| WEBSO1258168 | 6380LA-119 | 1 190 mm | 40 mm |
| WEBSO1258130 | 6380HA-119 | 1 190 mm | 103 mm |
| WEBSO1258169 | 6380LA-120 | 1 200 mm | 40 mm |
| WEBSO1258131 | 6380HA-120 | 1 200 mm | 103 mm |
| WEBSO1258170 | 6380LA-129 | 1 290 mm | 40 mm |
| WEBSO1258132 | 6380HA-129 | 1 290 mm | 103 mm |
| WEBSO1258171 | 6380LA-130 | 1 300 mm | 40 mm |
| WEBSO1258133 | 6380HA-130 | 1 300 mm | 103 mm |
| WEBSO1258172 | 6380LA-139 | 1 390 mm | 40 mm |
| WEBSO1258134 | 6380HA-139 | 1 390 mm | 103 mm |
| WEBSO1258173 | 6380LA-140 | 1 400 mm | 40 mm |
| WEBSO1258135 | 6380HA-140 | 1 400 mm | 103 mm |
| WEBSO1258174 | 6380LA-149 | 1 490 mm | 40 mm |
| WEBSO1258136 | 6380HA-149 | 1 490 mm | 103 mm |
| WEBSO1258175 | 6380LA-150 | 1 500 mm | 40 mm |
| WEBSO1258137 | 6380HA-150 | 1 500 mm | 103 mm |
| WEBSO1258176 | 6380LA-159 | 1 590 mm | 40 mm |
| WEBSO1258138 | 6380HA-159 | 1 590 mm | 103 mm |
| WEBSO1258177 | 6380LA-160 | 1 600 mm | 40 mm |
| WEBSO1258139 | 6380HA-160 | 1 600 mm | 103 mm |
| WEBSO1258178 | 6380LA-169 | 1 690 mm | 40 mm |
| WEBSO1258140 | 6380HA-169 | 1 690 mm | 103 mm |
| WEBSO1258179 | 6380LA-170 | 1 700 mm | 40 mm |
| WEBSO1258141 | 6380HA-170 | 1 700 mm | 103 mm |
| WEBSO1258180 | 6380LA-179 | 1 790 mm | 40 mm |
| WEBSO1258142 | 6380HA-179 | 1 790 mm | 103 mm |
| WEBSO1258181 | 6380LA-180 | 1 800 mm | 40 mm |
| WEBSO1258143 | 6380HA-180 | 1 800 mm | 103 mm |
| WEBSO1258182 | 6380LA-189 | 1 890 mm | 40 mm |
| WEBSO1258144 | 6380HA-189 | 1 890 mm | 103 mm |
| WEBSO1258183 | 6380LA-190 | 1 900 mm | 40 mm |
| WEBSO1258145 | 6380HA-190 | 1 900 mm | 103 mm |
| WEBSO1258184 | 6380LA-199 | 1 990 mm | 40 mm |
| WEBSO1258146 | 6380HA-199 | 1 990 mm | 103 mm |
| WEBSO1258185 | 6380LA-200 | 2 000 mm | 40 mm |
| WEBSO1258147 | 6380HA-200 | 2 000 mm | 103 mm |
| WEBSO1258186 | 6380LA-209 | 2 090 mm | 40 mm |
| WEBSO1258148 | 6380HA-209 | 2 090 mm | 103 mm |
| WEBSO1258187 | 6380LA-210 | 2 100 mm | 40 mm |
| WEBSO1258149 | 6380HA-210 | 2 100 mm | 103 mm |
| WEBSO1258188 | 6380LA-219 | 2 190 mm | 40 mm |
| WEBSO1258150 | 6380HA-219 | 2 190 mm | 103 mm |
| WEBSO1258189 | 6380LA-220 | 2 200 mm | 40 mm |
| WEBSO1258151 | 6380HA-220 | 2 200 mm | 103 mm |
| WEBSO1258190 | 6380LA-229 | 2 290 mm | 40 mm |
| WEBSO1258152 | 6380HA-229 | 2 290 mm | 103 mm |
| WEBSO1258153 | 6380HA-230 | 2 300 mm | 103 mm |
| WEBSO1258191 | 6380LA-239 | 2 390 mm | 40 mm |
| WEBSO1258154 | 6380HA-239 | 2 390 mm | 103 mm |
| WEBSO1258192 | 6380LA-240 | 2 400 mm | 40 mm |
| WEBSO1258155 | 6380HA-240 | 2 400 mm | 103 mm |
Spécifications
| Dimensions du produit - Profondeur | 560 à 590 mm |
|---|---|
| Dimensions du produit - Hauteur | 700 à 1 000 mm |
| Délai de production | Commande spéciale en ligne |
| Installation | Montage mural |
| Marque | Granberg |
| Capacité de charge | Max. 100 kg |
Information importante
- Article en commande spéciale : le délai est plus long que pour les articles en stock.
- Vérifiez l'ouverture de l'armoire, les dimensions intérieures requises et les exigences de montage dans les spécifications et les documents avant de commander.
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
MANULIFT 6380 - Élévateur de plan de travail à réglage manuel - 590 mm · 40 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
MANULIFT 6380 - Élévateur de plan de travail à réglage manuel - 590 mm · 40 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.






