LÉGRABOX pure TIP-ON BLUMOTION tiroir à l'anglaise hauteur M
Fiche technique
| SKU | WEBKIT1214801 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
LÉGRABOX pure TIP-ON BLUMOTION tiroir à l'anglaise hauteur M. Coulisses et systèmes de tiroirs distribués par Richelieu; les longueurs, capacités de charge, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Longueur | Capacité de charge | Fini |
|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1214801 | WEBKIT1214801 | 10 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216415 | WEBKIT1216415 | 10 5/8 po | 88.2 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214800 | WEBKIT1214800 | 10 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247131 | WEBKIT1247131 | 10 5/8 po | 88.2 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214803 | WEBKIT1214803 | 13 3/4 po | 88.2 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216416 | WEBKIT1216416 | 13 3/4 po | 88.2 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214802 | WEBKIT1214802 | 13 3/4 po | 88.2 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247132 | WEBKIT1247132 | 13 3/4 po | 88.2 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214805 | WEBKIT1214805 | 15 3/4 po | 88.2 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216417 | WEBKIT1216417 | 15 3/4 po | 88.2 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214804 | WEBKIT1214804 | 15 3/4 po | 88.2 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247133 | WEBKIT1247133 | 15 3/4 po | 88.2 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214807 | WEBKIT1214807 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216418 | WEBKIT1216418 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214806 | WEBKIT1214806 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247135 | WEBKIT1247135 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214918 | WEBKIT1214918 | 17 3/4 po | 154 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216469 | WEBKIT1216469 | 17 3/4 po | 154 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214917 | WEBKIT1214917 | 17 3/4 po | 154 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247139 | WEBKIT1247139 | 17 3/4 po | 154 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214809 | WEBKIT1214809 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216419 | WEBKIT1216419 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214808 | WEBKIT1214808 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247136 | WEBKIT1247136 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214920 | WEBKIT1214920 | 19 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216470 | WEBKIT1216470 | 19 5/8 po | 154 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214919 | WEBKIT1214919 | 19 5/8 po | 154 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1214811 | WEBKIT1214811 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216420 | WEBKIT1216420 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214810 | WEBKIT1214810 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247137 | WEBKIT1247137 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214922 | WEBKIT1214922 | 21 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216471 | WEBKIT1216471 | 21 5/8 po | 154 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214921 | WEBKIT1214921 | 21 5/8 po | 154 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247140 | WEBKIT1247140 | 21 5/8 po | 154 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214813 | WEBKIT1214813 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216421 | WEBKIT1216421 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214812 | WEBKIT1214812 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247138 | WEBKIT1247138 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214924 | WEBKIT1214924 | 23 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216472 | WEBKIT1216472 | 23 5/8 po | 154 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214923 | WEBKIT1214923 | 23 5/8 po | 154 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247141 | WEBKIT1247141 | 23 5/8 po | 154 lb | Noir carbone |
| WEBKIT1214926 | WEBKIT1214926 | 25 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable |
| WEBKIT1216473 | WEBKIT1216473 | 25 5/8 po | 154 lb | Blanc soyeux |
| WEBKIT1214925 | WEBKIT1214925 | 25 5/8 po | 154 lb | Gris Orion |
| WEBKIT1247142 | WEBKIT1247142 | 25 5/8 po | 154 lb | Noir carbone |
Spécifications
| Hauteur BLUM | M |
|---|---|
| Technologie BLUM | Tip-On Blumotion |
| Utilisation du tiroir | À l'anglaise |
| Parois du tiroir | Double mince |
| Configuration | Panneaux standards |
| Extension de la coulisse | Pleine extension |
| Hauteur | 3 9/16 po |
| Matériau | Métal |
| Technologie de mouvement | Fermeture amortie, Pousser pour ouvrir |
| Montage de la coulisse | Sous-plan |
| Marque | Blum |
| Application | Rangement général |
| Modèle de caisson d'armoire | Sans cadre |
Information importante
- Vérifiez la longueur de la coulisse, la profondeur du caisson, la capacité de charge et l'épaisseur du côté de tiroir avant de commander.
Documents
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
LÉGRABOX pure TIP-ON BLUMOTION tiroir à l'anglaise hauteur M - 10 5/8 po · 88.2 lb · Acier inoxydable est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
LÉGRABOX pure TIP-ON BLUMOTION tiroir à l'anglaise hauteur M - 10 5/8 po · 88.2 lb · Acier inoxydable est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
















































