Système Convoy Lavido
Fiche technique
| SKU | WEBKIT1213517 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Système Convoy Lavido. Solution de rangement pour cuisine distribuée par Richelieu; les modèles, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Dimensions intérieures requises - Largeur | Dim. intérieure requise - Hauteur | Largeur min. d'ouvert. de porte - Avec cadre | Largeur min. d'ouv. de la porte - Sans cadre | Fini | Dimensions du produit - Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1213517 | WEBKIT1213517 | Min. 412 mm | 1 500 à 1 600 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Érable/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1213514 | WEBKIT1213514 | Min. 412 mm | 1 500 à 1 600 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Gris/chrome | 1 130 mm |
| WEBKIT1214492 | WEBKIT1214492 | Min. 412 mm | 1 600 à 1 700 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Érable/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1214491 | WEBKIT1214491 | Min. 412 mm | 1 600 à 1 700 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Gris/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1011447 | WEBKIT1011447 | Min. 412 mm | 1 700 à 1 800 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Érable/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011438 | WEBKIT1011438 | Min. 412 mm | 1 700 à 1 800 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Gris/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011450 | WEBKIT1011450 | Min. 412 mm | 1 900 à 2 000 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Érable/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1011441 | WEBKIT1011441 | Min. 412 mm | 1 900 à 2 000 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Gris/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1213518 | WEBKIT1213518 | Min. 462 mm | 1 500 à 1 600 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Érable/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1213515 | WEBKIT1213515 | Min. 462 mm | 1 500 à 1 600 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Gris/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1214494 | WEBKIT1214494 | Min. 462 mm | 1 600 à 1 700 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Érable/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1214493 | WEBKIT1214493 | Min. 462 mm | 1 600 à 1 700 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Gris/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1011448 | WEBKIT1011448 | Min. 462 mm | 1 700 à 1 800 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Érable/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011439 | WEBKIT1011439 | Min. 462 mm | 1 700 à 1 800 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Gris/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011451 | WEBKIT1011451 | Min. 462 mm | 1 900 à 2 000 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Érable/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1011442 | WEBKIT1011442 | Min. 462 mm | 1 900 à 2 000 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Gris/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1213519 | WEBKIT1213519 | Min. 562 mm | 1 500 à 1 600 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Érable/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1213516 | WEBKIT1213516 | Min. 562 mm | 1 500 à 1 600 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Gris/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1214490 | WEBKIT1214490 | Min. 562 mm | 1 600 à 1 700 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Érable/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1214489 | WEBKIT1214489 | Min. 562 mm | 1 600 à 1 700 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Gris/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1011449 | WEBKIT1011449 | Min. 562 mm | 1 700 à 1 800 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Érable/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011440 | WEBKIT1011440 | Min. 562 mm | 1 700 à 1 800 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Gris/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011452 | WEBKIT1011452 | Min. 562 mm | 1 900 à 2 000 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Érable/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1011443 | WEBKIT1011443 | Min. 562 mm | 1 900 à 2 000 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Gris/chrome | 1 702 mm |
Spécifications
| Sous-catégorie | Systèmes coulissants avec portes à charnières |
|---|---|
| Dim. intérieure requise - Profondeur | Min. 500 mm |
| Fermeture amortie | Comprise |
| Installation/Montage | Montage par le bas, Montage latéral |
| Matériau | Métal et mélamine |
| Capacité de charge | 120 kg |
| Nombre de tablettes ou de plateaux | 4 |
| Solutions | Garde-manger hauts et armoires pleine hauteur |
| Zones d'activité | Rangement des aliments, Rangement |
Information importante
- Vérifiez l'ouverture de l'armoire, les dimensions intérieures requises et les exigences de montage dans les spécifications et les documents avant de commander.
Documents
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Système Convoy Lavido - Min. 412 mm · 1 500 à 1 600 mm · Min. 412 mm · Min. 412 mm · Érable/chrome · 1 302 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Système Convoy Lavido - Min. 412 mm · 1 500 à 1 600 mm · Min. 412 mm · Min. 412 mm · Érable/chrome · 1 302 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.


