Ensembles AVENTOS HL top
Fiche technique
| SKU | WEBKIT1249145 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Ensembles AVENTOS HL top. Quincaillerie d'ouverture pour armoires distribuée par Richelieu; les modèles, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Type de porte | Hauteur de porte | Poids de la porte | Compatible avec portes à cadre en aluminium | Fini | Vis/clou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1249145 | WEBKIT1249145 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249169 | WEBKIT1249169 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249141 | WEBKIT1249141 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249165 | WEBKIT1249165 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249137 | WEBKIT1249137 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249161 | WEBKIT1249161 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249146 | WEBKIT1249146 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249170 | WEBKIT1249170 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249142 | WEBKIT1249142 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249166 | WEBKIT1249166 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249138 | WEBKIT1249138 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249162 | WEBKIT1249162 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249147 | WEBKIT1249147 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249171 | WEBKIT1249171 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249143 | WEBKIT1249143 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249167 | WEBKIT1249167 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249139 | WEBKIT1249139 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249163 | WEBKIT1249163 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249148 | WEBKIT1249148 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249172 | WEBKIT1249172 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249144 | WEBKIT1249144 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249168 | WEBKIT1249168 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249140 | WEBKIT1249140 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249164 | WEBKIT1249164 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249133 | WEBKIT1249133 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249157 | WEBKIT1249157 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249129 | WEBKIT1249129 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249153 | WEBKIT1249153 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249125 | WEBKIT1249125 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249149 | WEBKIT1249149 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 11 3/4 à 13 3/8 po | 3.31 à 19.8 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249134 | WEBKIT1249134 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249158 | WEBKIT1249158 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249130 | WEBKIT1249130 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249154 | WEBKIT1249154 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249126 | WEBKIT1249126 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249150 | WEBKIT1249150 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 13 3/8 à 15 3/8 po | 3.86 à 22 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249135 | WEBKIT1249135 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249159 | WEBKIT1249159 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249131 | WEBKIT1249131 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249155 | WEBKIT1249155 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249127 | WEBKIT1249127 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249151 | WEBKIT1249151 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 15 3/8 à 21 1/4 po | 4.41 à 27 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249160 | WEBKIT1249160 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Blanc soyeux | Vis euro prémontée | |
| WEBKIT1249136 | WEBKIT1249136 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249132 | WEBKIT1249132 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249156 | WEBKIT1249156 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249128 | WEBKIT1249128 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249152 | WEBKIT1249152 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 18 7/8 à 22 7/8 po | 5.51 à 30.9 lb | Oui | Gris pâle | Vis euro prémontée |
Spécifications
| Marque | Blum |
|---|---|
| Types d'ouverture | Ouverture parallèle |
| Modèle | Aventos HL Top |
| Profondeur interne minimale du caisson | 10 3/8 po |
| Largeur de porte | Max. 70 7/8 po |
Information importante
- Vérifiez les dimensions et le poids de la porte ainsi que les exigences de montage dans les documents avant de commander.
Documents
- Fiche de produit AVENTOS HL top CDA
- Installation
- Instruction pour le remplacement BLUMOTION
- Fiche de produit AVENTOS HL top USA
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Ensembles AVENTOS HL top - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 11 3/4 à 13 3/8 po · 3.31 à 19.8 lb · Oui · Blanc soyeux · Vis à bois (incluses) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Ensembles AVENTOS HL top - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 11 3/4 à 13 3/8 po · 3.31 à 19.8 lb · Oui · Blanc soyeux · Vis à bois (incluses) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.











