Ensembles AVENTOS HK top avec SERVO-DRIVE
Fiche technique
| SKU | WEBKIT1231675 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Ensembles AVENTOS HK top avec SERVO-DRIVE. Quincaillerie d'ouverture pour armoires distribuée par Richelieu; les modèles, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Type de porte | Facteur de puissance | Fini | Vis/clou |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1231675 | WEBKIT1231675 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 420 à 1 270 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231676 | WEBKIT1231676 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 420 à 1 270 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231652 | WEBKIT1231652 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 420 à 1 270 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231653 | WEBKIT1231653 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 420 à 1 270 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231629 | WEBKIT1231629 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 420 à 1 270 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231630 | WEBKIT1231630 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 420 à 1 270 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231677 | WEBKIT1231677 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 1 271 à 2 265 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231678 | WEBKIT1231678 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 1 271 à 2 265 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231654 | WEBKIT1231654 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 1 271 à 2 265 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231655 | WEBKIT1231655 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 1 271 à 2 265 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231631 | WEBKIT1231631 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 1 271 à 2 265 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231632 | WEBKIT1231632 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 1 271 à 2 265 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231679 | WEBKIT1231679 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 266 à 4 200 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231656 | WEBKIT1231656 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 266 à 4 200 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231633 | WEBKIT1231633 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 266 à 4 200 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231680 | WEBKIT1231680 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 4 201 à 9 000 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231681 | WEBKIT1231681 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 4 201 à 9 000 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231657 | WEBKIT1231657 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 4 201 à 9 000 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231658 | WEBKIT1231658 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 4 201 à 9 000 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231634 | WEBKIT1231634 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 4 201 à 9 000 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231635 | WEBKIT1231635 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 4 201 à 9 000 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231683 | WEBKIT1231683 | Porte mince | 420 à 1 270 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231659 | WEBKIT1231659 | Porte mince | 420 à 1 270 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231660 | WEBKIT1231660 | Porte mince | 420 à 1 270 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231636 | WEBKIT1231636 | Porte mince | 420 à 1 270 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231637 | WEBKIT1231637 | Porte mince | 420 à 1 270 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231684 | WEBKIT1231684 | Porte mince | 1 271 à 2 265 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231685 | WEBKIT1231685 | Porte mince | 1 271 à 2 265 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231661 | WEBKIT1231661 | Porte mince | 1 271 à 2 265 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231662 | WEBKIT1231662 | Porte mince | 1 271 à 2 265 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231638 | WEBKIT1231638 | Porte mince | 1 271 à 2 265 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231639 | WEBKIT1231639 | Porte mince | 1 271 à 2 265 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231686 | WEBKIT1231686 | Porte mince | 2 266 à 4 200 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231687 | WEBKIT1231687 | Porte mince | 2 266 à 4 200 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231663 | WEBKIT1231663 | Porte mince | 2 266 à 4 200 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231664 | WEBKIT1231664 | Porte mince | 2 266 à 4 200 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231640 | WEBKIT1231640 | Porte mince | 2 266 à 4 200 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231641 | WEBKIT1231641 | Porte mince | 2 266 à 4 200 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231688 | WEBKIT1231688 | Porte mince | 4 201 à 9 000 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231689 | WEBKIT1231689 | Porte mince | 4 201 à 9 000 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231665 | WEBKIT1231665 | Porte mince | 4 201 à 9 000 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231666 | WEBKIT1231666 | Porte mince | 4 201 à 9 000 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231642 | WEBKIT1231642 | Porte mince | 4 201 à 9 000 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231643 | WEBKIT1231643 | Porte mince | 4 201 à 9 000 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231667 | WEBKIT1231667 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 420 à 1 270 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231668 | WEBKIT1231668 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 420 à 1 270 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231644 | WEBKIT1231644 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 420 à 1 270 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231645 | WEBKIT1231645 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 420 à 1 270 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231621 | WEBKIT1231621 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 420 à 1 270 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231622 | WEBKIT1231622 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 420 à 1 270 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231669 | WEBKIT1231669 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 1 271 à 2 265 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231670 | WEBKIT1231670 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 1 271 à 2 265 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231646 | WEBKIT1231646 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 1 271 à 2 265 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231647 | WEBKIT1231647 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 1 271 à 2 265 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231623 | WEBKIT1231623 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 1 271 à 2 265 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231624 | WEBKIT1231624 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 1 271 à 2 265 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231671 | WEBKIT1231671 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 266 à 4 200 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231672 | WEBKIT1231672 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 266 à 4 200 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231648 | WEBKIT1231648 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 266 à 4 200 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231649 | WEBKIT1231649 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 266 à 4 200 | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231625 | WEBKIT1231625 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 266 à 4 200 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231626 | WEBKIT1231626 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 266 à 4 200 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231673 | WEBKIT1231673 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 4 201 à 9 000 | Blanc | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231674 | WEBKIT1231674 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 4 201 à 9 000 | Blanc | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1231650 | WEBKIT1231650 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 4 201 à 9 000 | Gris foncé | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231627 | WEBKIT1231627 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 4 201 à 9 000 | Gris pâle | Gabarit de positionnement |
| WEBKIT1231628 | WEBKIT1231628 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 4 201 à 9 000 | Gris pâle | Vis euro prémontée |
Spécifications
| Types d'ouverture | Ouverture ascendante |
|---|---|
| Angle d'ouverture de la charnière | +107° |
| Compatible avec portes à cadre en aluminium | Oui |
| Marque | Blum |
| Modèle | Aventos HK Top |
| Profondeur interne minimale du caisson | 7 3/8 po |
| Hauteur de porte | 8 1/16 à 23 5/8 po |
| Servo drive | Inclus |
Information importante
- Vérifiez les dimensions et le poids de la porte ainsi que les exigences de montage dans les documents avant de commander.
Documents
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Ensembles AVENTOS HK top avec SERVO-DRIVE - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 420 à 1 270 · Blanc · Gabarit de positionnement est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Ensembles AVENTOS HK top avec SERVO-DRIVE - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 420 à 1 270 · Blanc · Gabarit de positionnement est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.

