Transitional Metal Pull - 650
Specifications
| SKU | BP65076195 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
Transitional Metal Pull - 650. Decorative hardware distributed by Richelieu; finishes and sizes are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Finish | Centre-to-centre | Overall length | Package size |
|---|---|---|---|---|---|
| BP65076195 | BP65076195 | Brushed nickel | 3 in | 5 5/16 in | Pouch |
| BP65096195 | BP65096195 | Brushed nickel | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128195 | BP650128195 | Brushed nickel | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192195 | BP650192195 | Brushed nickel | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65076900 | BP65076900 | Matte black | 3 in | 5 5/16 in | Pouch |
| BP65096900 | BP65096900 | Matte black | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128900 | BP650128900 | Matte black | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192900 | BP650192900 | Matte black | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65096CHBRZ | BP65096CHBRZ | Champagne Bronze | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128CHBRZ | BP650128CHBRZ | Champagne Bronze | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192CHBRZ | BP650192CHBRZ | Champagne Bronze | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65076158 | BP65076158 | Brushed Aurum Gold | 3 in | 5 5/16 in | Pouch |
| BP65096158 | BP65096158 | Brushed Aurum Gold | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128158 | BP650128158 | Brushed Aurum Gold | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP65076160 | BP65076160 | Satin Brass | 3 in | 5 5/16 in | Pouch |
| BP65096160 | BP65096160 | Satin Brass | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128160 | BP650128160 | Satin Brass | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192160 | BP650192160 | Satin Brass | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65096169 | BP65096169 | Black Stainless Steel | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128169 | BP650128169 | Black Stainless Steel | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192169 | BP650192169 | Black Stainless Steel | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65076AE | BP65076AE | English Antique | 3 in | 5 5/16 in | Pouch |
| BP65096AE | BP65096AE | English Antique | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128AE | BP650128AE | English Antique | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192AE | BP650192AE | English Antique | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65076BORB | BP65076BORB | Brushed oiled bronze | 3 in | 5 5/16 in | Single |
| BP65096BORB | BP65096BORB | Brushed oiled bronze | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128BORB | BP650128BORB | Brushed oiled bronze | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192BORB | BP650192BORB | Brushed oiled bronze | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65096HBRZ | BP65096HBRZ | Honey Bronze | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128HBRZ | BP650128HBRZ | Honey Bronze | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192HBRZ | BP650192HBRZ | Honey Bronze | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP650192D379 | BP650192D379 | Indigo (Wilsonart®) | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65076143 | BP65076143 | Antique Nickel | 3 in | 5 5/16 in | Pouch |
| BP65096143 | BP65096143 | Antique Nickel | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128143 | BP650128143 | Antique Nickel | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192143 | BP650192143 | Antique Nickel | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65076180 | BP65076180 | Polished Nickel | 3 in | 5 5/16 in | Pouch |
| BP65096180 | BP65096180 | Polished Nickel | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128180 | BP650128180 | Polished Nickel | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192180 | BP650192180 | Polished Nickel | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
| BP65096192 | BP65096192 | Rose Gold | 3 25/32 in | 6 7/32 in | Pouch |
| BP650128192 | BP650128192 | Rose Gold | 5 1/32 in | 7 25/32 in | Pouch |
| BP650192192 | BP650192192 | Rose Gold | 7 9/16 in | 10 7/8 in | Pouch |
Specifications
| Pull and Knob Style | Transitional |
|---|---|
| Material | Zamak |
| Overall width | 7/16 in |
| Screw or nail | 8/32 in (included) |
| SKU | Overall projection |
|---|---|
| BP65076195 | 1 1/16 in |
| BP65096195 | 1 5/32 in |
| BP650128195 | 1 7/32 in |
| BP650192195 | 1 1/4 in |
| BP65076900 | 1 1/16 in |
| BP65096900 | 1 5/32 in |
| BP650128900 | 1 7/32 in |
| BP650192900 | 1 1/4 in |
| BP65096CHBRZ | 1 5/32 in |
| BP650128CHBRZ | 1 7/32 in |
| BP650192CHBRZ | 1 1/4 in |
| BP65076158 | 1 1/16 in |
| BP65096158 | 1 5/32 in |
| BP650128158 | 1 7/32 in |
| BP65076160 | 1 1/16 in |
| BP65096160 | 1 5/32 in |
| BP650128160 | 1 7/32 in |
| BP650192160 | 1 1/4 in |
| BP65096169 | 1 5/32 in |
| BP650128169 | 1 7/32 in |
| BP650192169 | 1 1/4 in |
| BP65076AE | 1 1/16 in |
| BP65096AE | 1 5/32 in |
| BP650128AE | 1 7/32 in |
| BP650192AE | 1 1/4 in |
| BP65076BORB | 1 1/16 in |
| BP65096BORB | 1 5/32 in |
| BP650128BORB | 1 7/32 in |
| BP650192BORB | 1 1/4 in |
| BP65096HBRZ | 1 5/32 in |
| BP650128HBRZ | 1 7/32 in |
| BP650192HBRZ | 1 1/4 in |
| BP650192D379 | 1 1/4 in |
| BP65076143 | 1 1/16 in |
| BP65096143 | 1 5/32 in |
| BP650128143 | 1 7/32 in |
| BP650192143 | 1 1/4 in |
| BP65076180 | 1 1/16 in |
| BP65096180 | 1 5/32 in |
| BP650128180 | 1 7/32 in |
| BP650192180 | 1 1/4 in |
| BP65096192 | 1 5/32 in |
| BP650128192 | 1 7/32 in |
| BP650192192 | 1 1/4 in |
Important information
- Check the finish, the centre-to-centre distance and the screw length before ordering.
Documents
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
Transitional Metal Pull - 650 - Brushed nickel · 3 in · 5 5/16 in · Pouch is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.











