Modern Steel Pull - 305
Specifications
| SKU | 30576195 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
Modern Steel Pull - 305. RV and cabinet hardware distributed by Richelieu; options and dimensions are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Type | Finish | Center to center | Overall length | Overall width | Overall diameter | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30576195 | 30576195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP30576195 | BP30576195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 30596195 | 30596195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP30596195 | BP30596195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305108195 | 305108195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305108195 | BP305108195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305128195 | 305128195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305128195 | BP305128195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305160195 | 305160195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305160195 | BP305160195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305192195 | 305192195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305192195 | BP305192195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305298195 | 305298195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305298195 | BP305298195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305333195 | 305333195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305333195 | BP305333195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305486195 | 305486195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305486195 | BP305486195 | Eco-friendly models | Brushed nickel | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30576900 | BP30576900 | Eco-friendly models | Matte black | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30596900 | BP30596900 | Eco-friendly models | Matte black | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305108900 | BP305108900 | Eco-friendly models | Matte black | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305128900 | BP305128900 | Eco-friendly models | Matte black | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305160900 | BP305160900 | Eco-friendly models | Matte black | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305192900 | BP305192900 | Eco-friendly models | Matte black | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305298900 | BP305298900 | Eco-friendly models | Matte black | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305333900 | BP305333900 | Eco-friendly models | Matte black | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305486900 | BP305486900 | Eco-friendly models | Matte black | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30576140 | BP30576140 | Eco-friendly models | Chrome | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30596140 | BP30596140 | Eco-friendly models | Chrome | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305108140 | BP305108140 | Eco-friendly models | Chrome | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305128140 | 305128140 | Eco-friendly models | Chrome | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305128140 | BP305128140 | Eco-friendly models | Chrome | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305160140 | BP305160140 | Eco-friendly models | Chrome | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305192140 | BP305192140 | Eco-friendly models | Chrome | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305298140 | BP305298140 | Eco-friendly models | Chrome | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305333140 | BP305333140 | Eco-friendly models | Chrome | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305486140 | BP305486140 | Eco-friendly models | Chrome | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30576CHBRZ | BP30576CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30596CHBRZ | BP30596CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305108CHBRZ | BP305108CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305128CHBRZ | BP305128CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305160CHBRZ | BP305160CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305192CHBRZ | BP305192CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305298CHBRZ | BP305298CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305333CHBRZ | BP305333CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305486CHBRZ | BP305486CHBRZ | Eco-friendly models | Champagne bronze | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30576158 | BP30576158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30596158 | BP30596158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305108158 | BP305108158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305128158 | BP305128158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305160158 | BP305160158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305192158 | BP305192158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305298158 | BP305298158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305486158 | BP305486158 | Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30576160 | BP30576160 | Eco-friendly models | Satin brass | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30596160 | BP30596160 | Eco-friendly models | Satin brass | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305108160 | BP305108160 | Eco-friendly models | Satin brass | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305128160 | BP305128160 | Eco-friendly models | Satin brass | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305160160 | BP305160160 | Eco-friendly models | Satin brass | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305192160 | BP305192160 | Eco-friendly models | Satin brass | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305298160 | BP305298160 | Eco-friendly models | Satin brass | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305333160 | BP305333160 | Eco-friendly models | Satin brass | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305486160 | BP305486160 | Eco-friendly models | Satin brass | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30576BORB | BP30576BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30596BORB | BP30596BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305108BORB | BP305108BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305128BORB | BP305128BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305160BORB | BP305160BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305192BORB | BP305192BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305298BORB | BP305298BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305333BORB | BP305333BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305486BORB | BP305486BORB | Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30576143 | BP30576143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 3 in | 6 5/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30596143 | BP30596143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 3 25/32 in | 6 15/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305108143 | BP305108143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 4 1/4 in | 7 13/32 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305128143 | BP305128143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 5 1/32 in | 8 3/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305160143 | BP305160143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 6 5/16 in | 9 7/16 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305192143 | BP305192143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 7 9/16 in | 10 3/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305298143 | BP305298143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 11 3/4 in | 14 7/8 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305333143 | BP305333143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305486143 | BP305486143 | Eco-friendly models | Antique nickel | 19 1/8 in | 22 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP30512195 | BP30512195 | Appliance models / Eco-friendly models | Brushed nickel | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518195 | BP30518195 | Appliance models / Eco-friendly models | Brushed nickel | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512900 | BP30512900 | Appliance models / Eco-friendly models | Matte black | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518900 | BP30518900 | Appliance models / Eco-friendly models | Matte black | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512140 | BP30512140 | Appliance models / Eco-friendly models | Chrome | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518140 | BP30518140 | Appliance models / Eco-friendly models | Chrome | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512CHBRZ | BP30512CHBRZ | Appliance models / Eco-friendly models | Champagne bronze | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518CHBRZ | BP30518CHBRZ | Appliance models / Eco-friendly models | Champagne bronze | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512158 | BP30512158 | Appliance models / Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518158 | BP30518158 | Appliance models / Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512160 | BP30512160 | Appliance models / Eco-friendly models | Satin brass | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518160 | BP30518160 | Appliance models / Eco-friendly models | Satin brass | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512BORB | BP30512BORB | Appliance models / Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518BORB | BP30518BORB | Appliance models / Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512191 | BP30512191 | Appliance models / Eco-friendly models | Polished copper | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518191 | BP30518191 | Appliance models / Eco-friendly models | Polished copper | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30512143 | BP30512143 | Appliance models / Eco-friendly models | Antique nickel | 12 in | 17 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| BP30518143 | BP30518143 | Appliance models / Eco-friendly models | Antique nickel | 18 in | 23 1/2 in | 25/32 in | 15/16 in | Box |
| 305562195 | 305562195 | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed nickel | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305562195 | BP305562195 | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed nickel | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| 305638195 | 305638195 | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed nickel | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Single |
| BP305638195 | BP305638195 | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed nickel | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305562900 | BP305562900 | Oversized models / Eco-friendly models | Matte black | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305638900 | BP305638900 | Oversized models / Eco-friendly models | Matte black | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305562140 | BP305562140 | Oversized models / Eco-friendly models | Chrome | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305638140 | BP305638140 | Oversized models / Eco-friendly models | Chrome | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305562CHBRZ | BP305562CHBRZ | Oversized models / Eco-friendly models | Champagne bronze | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305333158 | BP305333158 | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 13 1/8 in | 16 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305562158 | BP305562158 | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305638158 | BP305638158 | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed Aurum gold | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305562160 | BP305562160 | Oversized models / Eco-friendly models | Satin brass | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305638160 | BP305638160 | Oversized models / Eco-friendly models | Satin brass | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305562BORB | BP305562BORB | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305638BORB | BP305638BORB | Oversized models / Eco-friendly models | Brushed oil-rubbed bronze | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305562143 | BP305562143 | Oversized models / Eco-friendly models | Antique nickel | 22 1/8 in | 25 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
| BP305638143 | BP305638143 | Oversized models / Eco-friendly models | Antique nickel | 25 1/8 in | 28 1/4 in | 13/32 in | 15/32 in | Bag |
Important information
- Check dimensions and compatibility with your RV cabinet before ordering.
Documents
- Cleaning instructions
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Technical drawing
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
Modern Steel Pull - 305 - Eco-friendly models · Brushed nickel · 3 in · 6 5/32 in · 13/32 in · 15/32 in · Single is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.









