Modern Metal Pull - 8160
Specifications
| SKU | BP816032195 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
Modern Metal Pull - 8160. Decorative hardware distributed by Richelieu; finishes and sizes are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Type | Finish | Centre-to-centre | Overall length | Overall width | Screw or nail | Package size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP816032195 | BP816032195 | Brushed nickel | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096195 | BP816096195 | Brushed nickel | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128195 | BP8160128195 | Brushed nickel | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160195 | BP8160160195 | Brushed nickel | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192195 | BP8160192195 | Brushed nickel | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320195 | BP8160320195 | Brushed nickel | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816032900 | BP816032900 | Matte black | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096900 | BP816096900 | Matte black | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128900 | BP8160128900 | Matte black | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160900 | BP8160160900 | Matte black | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192900 | BP8160192900 | Matte black | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320900 | BP8160320900 | Matte black | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816032140 | BP816032140 | Chrome | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096140 | BP816096140 | Chrome | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128140 | BP8160128140 | Chrome | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160140 | BP8160160140 | Chrome | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192140 | BP8160192140 | Chrome | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320140 | BP8160320140 | Chrome | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816032CHBRZ | BP816032CHBRZ | Champagne Bronze | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096CHBRZ | BP816096CHBRZ | Champagne Bronze | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128CHBRZ | BP8160128CHBRZ | Champagne Bronze | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160CHBRZ | BP8160160CHBRZ | Champagne Bronze | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192CHBRZ | BP8160192CHBRZ | Champagne Bronze | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320CHBRZ | BP8160320CHBRZ | Champagne Bronze | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816032158 | BP816032158 | Brushed Aurum Gold | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096158 | BP816096158 | Brushed Aurum Gold | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128158 | BP8160128158 | Brushed Aurum Gold | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160158 | BP8160160158 | Brushed Aurum Gold | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192158 | BP8160192158 | Brushed Aurum Gold | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320158 | BP8160320158 | Brushed Aurum Gold | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816032160 | BP816032160 | Satin Brass | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096160 | BP816096160 | Satin Brass | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128160 | BP8160128160 | Satin Brass | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160160 | BP8160160160 | Satin Brass | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192160 | BP8160192160 | Satin Brass | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320160 | BP8160320160 | Satin Brass | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816032BORB | BP816032BORB | Brushed oiled bronze | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096BORB | BP816096BORB | Brushed oiled bronze | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128BORB | BP8160128BORB | Brushed oiled bronze | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160BORB | BP8160160BORB | Brushed oiled bronze | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192BORB | BP8160192BORB | Brushed oiled bronze | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320BORB | BP8160320BORB | Brushed oiled bronze | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816032174 | BP816032174 | Matte Chrome | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP816096174 | BP816096174 | Matte Chrome | 3 25/32 in | 4 7/16 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160128174 | BP8160128174 | Matte Chrome | 5 1/32 in | 6 3/8 in | 5/16 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160160174 | BP8160160174 | Matte Chrome | 6 5/16 in | 7 15/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160192174 | BP8160192174 | Matte Chrome | 7 9/16 in | 8 25/32 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160320174 | BP8160320174 | Matte Chrome | 12 5/8 in | 14 1/8 in | 11/32 in | 8/32 in x 25 mm (included) | Pouch | |
| BP8160304195 | BP8160304195 | Appliance Models | Brushed nickel | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457195 | BP8160457195 | Appliance Models | Brushed nickel | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
| BP8160304900 | BP8160304900 | Appliance Models | Matte black | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457900 | BP8160457900 | Appliance Models | Matte black | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
| BP8160304140 | BP8160304140 | Appliance Models | Chrome | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457140 | BP8160457140 | Appliance Models | Chrome | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
| BP8160304CHBRZ | BP8160304CHBRZ | Appliance Models | Champagne Bronze | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457CHBRZ | BP8160457CHBRZ | Appliance Models | Champagne Bronze | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
| BP8160304158 | BP8160304158 | Appliance Models | Brushed Aurum Gold | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457158 | BP8160457158 | Appliance Models | Brushed Aurum Gold | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
| BP8160304160 | BP8160304160 | Appliance Models | Satin Brass | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457160 | BP8160457160 | Appliance Models | Satin Brass | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
| BP8160304BORB | BP8160304BORB | Appliance Models | Brushed oiled bronze | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457BORB | BP8160457BORB | Appliance Models | Brushed oiled bronze | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
| BP8160304174 | BP8160304174 | Appliance Models | Matte Chrome | 12 in | 14 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Pouch |
| BP8160457174 | BP8160457174 | Appliance Models | Matte Chrome | 18 in | 20 1/2 in | 21/32 in | M6 (included) | Box |
Specifications
| Pull and Knob Style | Modern |
|---|---|
| Material | Zamak |
| SKU | Overall projection |
|---|---|
| BP816032195 | 1 1/32 in |
| BP816096195 | 1 1/32 in |
| BP8160128195 | 1 3/32 in |
| BP8160160195 | 1 3/32 in |
| BP8160192195 | 1 1/16 in |
| BP8160320195 | 1 3/32 in |
| BP816032900 | 1 1/32 in |
| BP816096900 | 1 1/32 in |
| BP8160128900 | 1 3/32 in |
| BP8160160900 | 1 3/32 in |
| BP8160192900 | 1 1/16 in |
| BP8160320900 | 1 3/32 in |
| BP816032140 | 1 1/32 in |
| BP816096140 | 1 1/16 in |
| BP8160128140 | 1 3/32 in |
| BP8160160140 | 1 3/32 in |
| BP8160192140 | 1 1/16 in |
| BP8160320140 | 1 3/32 in |
| BP816032CHBRZ | 1 1/32 in |
| BP816096CHBRZ | 1 1/32 in |
| BP8160128CHBRZ | 1 3/32 in |
| BP8160160CHBRZ | 1 3/32 in |
| BP8160192CHBRZ | 1 1/16 in |
| BP8160320CHBRZ | 1 3/32 in |
| BP816032158 | 1 1/32 in |
| BP816096158 | 1 1/32 in |
| BP8160128158 | 1 3/32 in |
| BP8160160158 | 1 3/32 in |
| BP8160192158 | 1 1/16 in |
| BP8160320158 | 1 3/32 in |
| BP816032160 | 1 1/32 in |
| BP816096160 | 1 1/32 in |
| BP8160128160 | 1 3/32 in |
| BP8160160160 | 1 3/32 in |
| BP8160192160 | 1 1/16 in |
| BP8160320160 | 1 3/32 in |
| BP816032BORB | 1 1/32 in |
| BP816096BORB | 1 1/32 in |
| BP8160128BORB | 1 3/32 in |
| BP8160160BORB | 1 3/32 in |
| BP8160192BORB | 1 1/16 in |
| BP8160320BORB | 1 3/32 in |
| BP816032174 | 1 1/32 in |
| BP816096174 | 1 1/32 in |
| BP8160128174 | 1 3/32 in |
| BP8160160174 | 1 3/32 in |
| BP8160192174 | 1 1/16 in |
| BP8160320174 | 1 3/32 in |
| BP8160304195 | 2 1/32 in |
| BP8160457195 | 2 1/16 in |
| BP8160304900 | 2 1/32 in |
| BP8160457900 | 2 1/16 in |
| BP8160304140 | 2 1/32 in |
| BP8160457140 | 2 1/32 in |
| BP8160304CHBRZ | 2 1/32 in |
| BP8160457CHBRZ | 2 1/16 in |
| BP8160304158 | 2 1/32 in |
| BP8160457158 | 2 1/16 in |
| BP8160304160 | 2 1/32 in |
| BP8160457160 | 2 1/16 in |
| BP8160304BORB | 2 1/32 in |
| BP8160457BORB | 2 1/16 in |
| BP8160304174 | 2 1/32 in |
| BP8160457174 | 2 1/16 in |
Important information
- Check the finish, the centre-to-centre distance and the screw length before ordering.
Documents
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
Modern Metal Pull - 8160 - Brushed nickel · 1 1/4 in · 2 1/4 in · 5/16 in · 8/32 in x 25 mm (included) · Pouch is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.





















