Convoy Lavido System
Specifications
| SKU | WEBKIT1213517 |
|---|---|
| Brand | Richelieu |
Product overview
Convoy Lavido System. Kitchen storage solution distributed by Richelieu; models, finishes and technical specifications are listed below.
Available options
| SKU | Richelieu no. | Required interior dimensions - Width | Required interior dimension - Height | Min. door opening width - Face frame | Min. door opening width - Frameless | Finish | Product dimensions - Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1213517 | WEBKIT1213517 | Min. 412 mm | 1 500 to 1 600 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Maple/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1213514 | WEBKIT1213514 | Min. 412 mm | 1 500 to 1 600 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Grey/chrome | 1 130 mm |
| WEBKIT1214492 | WEBKIT1214492 | Min. 412 mm | 1 600 to 1 700 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Maple/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1214491 | WEBKIT1214491 | Min. 412 mm | 1 600 to 1 700 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Grey/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1011447 | WEBKIT1011447 | Min. 412 mm | 1 700 to 1 800 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Maple/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011438 | WEBKIT1011438 | Min. 412 mm | 1 700 to 1 800 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Grey/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011450 | WEBKIT1011450 | Min. 412 mm | 1 900 to 2 000 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Maple/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1011441 | WEBKIT1011441 | Min. 412 mm | 1 900 to 2 000 mm | Min. 412 mm | Min. 412 mm | Grey/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1213518 | WEBKIT1213518 | Min. 462 mm | 1 500 to 1 600 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Maple/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1213515 | WEBKIT1213515 | Min. 462 mm | 1 500 to 1 600 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Grey/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1214494 | WEBKIT1214494 | Min. 462 mm | 1 600 to 1 700 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Maple/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1214493 | WEBKIT1214493 | Min. 462 mm | 1 600 to 1 700 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Grey/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1011448 | WEBKIT1011448 | Min. 462 mm | 1 700 to 1 800 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Maple/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011439 | WEBKIT1011439 | Min. 462 mm | 1 700 to 1 800 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Grey/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011451 | WEBKIT1011451 | Min. 462 mm | 1 900 to 2 000 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Maple/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1011442 | WEBKIT1011442 | Min. 462 mm | 1 900 to 2 000 mm | Min. 462 mm | Min. 462 mm | Grey/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1213519 | WEBKIT1213519 | Min. 562 mm | 1 500 to 1 600 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Maple/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1213516 | WEBKIT1213516 | Min. 562 mm | 1 500 to 1 600 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Grey/chrome | 1 302 mm |
| WEBKIT1214490 | WEBKIT1214490 | Min. 562 mm | 1 600 to 1 700 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Maple/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1214489 | WEBKIT1214489 | Min. 562 mm | 1 600 to 1 700 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Grey/chrome | 1 400 mm |
| WEBKIT1011449 | WEBKIT1011449 | Min. 562 mm | 1 700 to 1 800 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Maple/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011440 | WEBKIT1011440 | Min. 562 mm | 1 700 to 1 800 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Grey/chrome | 1 502 mm |
| WEBKIT1011452 | WEBKIT1011452 | Min. 562 mm | 1 900 to 2 000 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Maple/chrome | 1 702 mm |
| WEBKIT1011443 | WEBKIT1011443 | Min. 562 mm | 1 900 to 2 000 mm | Min. 562 mm | Min. 562 mm | Grey/chrome | 1 702 mm |
Specifications
| Subcategory | Pull-Out Systems with Hinged Doors |
|---|---|
| Required interior dimension - Depth | Min. 500 mm |
| Soft-close | Included |
| Installation/Mounting | Bottom mount, Side mount |
| Material | Metal and melamine |
| Load capacity | 120 kg |
| Number of shelves or trays | 4 |
| Solutions | Tall Pantries and Full-Height Cabinets |
| Activity zones | Food storage, Storage |
Important information
- Check the cabinet opening, interior dimensions and mounting requirements in the specifications and documents before ordering.
Documents
- Delivery may take longer than expected. For more information, contact us by email at info@glassparts.ca.
Convoy Lavido System - Min. 412 mm · 1 500 to 1 600 mm · Min. 412 mm · Min. 412 mm · Maple/chrome · 1 302 mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Warehouse
Usually ready in 2-4 days
Pick up and Shipping
Pick up and Shipping
For custom-made glass orders, please note that shipping generally takes1–2 weeksfrom our supplier before we receive the panels and can proceed with fulfillment.
For Wine Cellar racks we have a 30 days production delay.
Pick up at 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


