Ensembles AVENTOS HK-S
Fiche technique
| SKU | WEBKIT1228701 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Ensembles AVENTOS HK-S. Quincaillerie d'ouverture pour armoires distribuée par Richelieu; les modèles, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Type de porte | Facteur de puissance | Angle d'ouverture de la charnière | Fini | Nom du système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1228701 | WEBKIT1228701 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 220 à 450 | +107° | Blanc | B |
| WEBKIT1228699 | WEBKIT1228699 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 220 à 450 | +107° | Gris pâle | B |
| WEBKIT1237943 | WEBKIT1237943 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 220 à 450 | +100° | Blanc | B |
| WEBKIT1237939 | WEBKIT1237939 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 220 à 450 | +100° | Gris pâle | B |
| WEBKIT1237944 | WEBKIT1237944 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 220 à 450 | +75° | Blanc | B |
| WEBKIT1237940 | WEBKIT1237940 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 220 à 450 | +75° | Gris pâle | B |
| WEBKIT1228705 | WEBKIT1228705 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 451 à 980 | +107° | Blanc | C |
| WEBKIT1228703 | WEBKIT1228703 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 451 à 980 | +107° | Gris pâle | C |
| WEBKIT1237951 | WEBKIT1237951 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 451 à 980 | +100° | Blanc | C |
| WEBKIT1237947 | WEBKIT1237947 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 451 à 980 | +100° | Gris pâle | C |
| WEBKIT1237952 | WEBKIT1237952 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 451 à 980 | +75° | Blanc | C |
| WEBKIT1237948 | WEBKIT1237948 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 451 à 980 | +75° | Gris pâle | C |
| WEBKIT1228709 | WEBKIT1228709 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 981 à 2 215 | +107° | Blanc | E |
| WEBKIT1228707 | WEBKIT1228707 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 981 à 2 215 | +107° | Gris pâle | E |
| WEBKIT1237959 | WEBKIT1237959 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 981 à 2 215 | +100° | Blanc | E |
| WEBKIT1237955 | WEBKIT1237955 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 981 à 2 215 | +100° | Gris pâle | E |
| WEBKIT1237960 | WEBKIT1237960 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 981 à 2 215 | +75° | Blanc | E |
| WEBKIT1237956 | WEBKIT1237956 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 981 à 2 215 | +75° | Gris pâle | E |
| WEBKIT1228700 | WEBKIT1228700 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 220 à 450 | +107° | Blanc | B |
| WEBKIT1228698 | WEBKIT1228698 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 220 à 450 | +107° | Gris pâle | B |
| WEBKIT1237941 | WEBKIT1237941 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 220 à 450 | +100° | Blanc | B |
| WEBKIT1237937 | WEBKIT1237937 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 220 à 450 | +100° | Gris pâle | B |
| WEBKIT1237942 | WEBKIT1237942 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 220 à 450 | +75° | Blanc | B |
| WEBKIT1237938 | WEBKIT1237938 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 220 à 450 | +75° | Gris pâle | B |
| WEBKIT1228704 | WEBKIT1228704 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 451 à 980 | +107° | Blanc | C |
| WEBKIT1228702 | WEBKIT1228702 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 451 à 980 | +107° | Gris pâle | C |
| WEBKIT1237949 | WEBKIT1237949 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 451 à 980 | +100° | Blanc | C |
| WEBKIT1237945 | WEBKIT1237945 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 451 à 980 | +100° | Gris pâle | C |
| WEBKIT1237950 | WEBKIT1237950 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 451 à 980 | +75° | Blanc | C |
| WEBKIT1237946 | WEBKIT1237946 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 451 à 980 | +75° | Gris pâle | C |
| WEBKIT1228708 | WEBKIT1228708 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 981 à 2 215 | +107° | Blanc | E |
| WEBKIT1228706 | WEBKIT1228706 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 981 à 2 215 | +107° | Gris pâle | E |
| WEBKIT1237957 | WEBKIT1237957 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 981 à 2 215 | +100° | Blanc | E |
| WEBKIT1237953 | WEBKIT1237953 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 981 à 2 215 | +100° | Gris pâle | E |
| WEBKIT1237958 | WEBKIT1237958 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 981 à 2 215 | +75° | Blanc | E |
| WEBKIT1237954 | WEBKIT1237954 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 981 à 2 215 | +75° | Gris pâle | E |
Spécifications
| Types d'ouverture | Ouverture ascendante |
|---|---|
| Marque | Blum |
| Profondeur interne minimale du caisson | 6 13/32 po |
| Hauteur de porte | 7 5/32 à 15 3/4 po |
Information importante
- Vérifiez les dimensions et le poids de la porte ainsi que les exigences de montage dans les documents avant de commander.
Documents
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Ensembles AVENTOS HK-S - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 220 à 450 · +107° · Blanc · B est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Ensembles AVENTOS HK-S - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 220 à 450 · +107° · Blanc · B est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.











