Ensembles AVENTOS HF top
Fiche technique
| SKU | WEBKIT1249244 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Ensembles AVENTOS HF top. Quincaillerie d'ouverture pour armoires distribuée par Richelieu; les modèles, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Type de porte | Facteur de puissance | Compatible avec portes à cadre en aluminium | Hauteur de porte | Fini | Vis/clou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1249244 | WEBKIT1249244 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249280 | WEBKIT1249280 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249238 | WEBKIT1249238 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249274 | WEBKIT1249274 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249232 | WEBKIT1249232 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249268 | WEBKIT1249268 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249245 | WEBKIT1249245 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249281 | WEBKIT1249281 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249239 | WEBKIT1249239 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249275 | WEBKIT1249275 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249233 | WEBKIT1249233 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249269 | WEBKIT1249269 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249246 | WEBKIT1249246 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249282 | WEBKIT1249282 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249240 | WEBKIT1249240 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249276 | WEBKIT1249276 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249234 | WEBKIT1249234 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249270 | WEBKIT1249270 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249283 | WEBKIT1249283 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Euro prémontée |
| WEBKIT1249247 | WEBKIT1249247 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249241 | WEBKIT1249241 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249277 | WEBKIT1249277 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249235 | WEBKIT1249235 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249271 | WEBKIT1249271 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249248 | WEBKIT1249248 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249284 | WEBKIT1249284 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249242 | WEBKIT1249242 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249278 | WEBKIT1249278 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249236 | WEBKIT1249236 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249272 | WEBKIT1249272 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249249 | WEBKIT1249249 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249285 | WEBKIT1249285 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249243 | WEBKIT1249243 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249279 | WEBKIT1249279 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249237 | WEBKIT1249237 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249273 | WEBKIT1249273 | Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249226 | WEBKIT1249226 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249262 | WEBKIT1249262 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249220 | WEBKIT1249220 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249256 | WEBKIT1249256 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249214 | WEBKIT1249214 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249250 | WEBKIT1249250 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249227 | WEBKIT1249227 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249263 | WEBKIT1249263 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249221 | WEBKIT1249221 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249257 | WEBKIT1249257 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249215 | WEBKIT1249215 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249251 | WEBKIT1249251 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249228 | WEBKIT1249228 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249264 | WEBKIT1249264 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249222 | WEBKIT1249222 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249258 | WEBKIT1249258 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249216 | WEBKIT1249216 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249252 | WEBKIT1249252 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 2 700 à 13 500 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249218 | WEBKIT1249218 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) | |
| WEBKIT1249229 | WEBKIT1249229 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249265 | WEBKIT1249265 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249223 | WEBKIT1249223 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249259 | WEBKIT1249259 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249217 | WEBKIT1249217 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249253 | WEBKIT1249253 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 18 7/8 à 24 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249230 | WEBKIT1249230 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249266 | WEBKIT1249266 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249224 | WEBKIT1249224 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249260 | WEBKIT1249260 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249254 | WEBKIT1249254 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 23 5/8 à 35 7/8 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249231 | WEBKIT1249231 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249267 | WEBKIT1249267 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Blanc soyeux | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249225 | WEBKIT1249225 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249261 | WEBKIT1249261 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris foncé | Vis euro prémontée |
| WEBKIT1249219 | WEBKIT1249219 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis à bois (incluses) |
| WEBKIT1249255 | WEBKIT1249255 | Porte en bois / Porte à cadre aluminium large | 10 000 à 19 300 | Oui | 33 1/8 à 47 1/4 po | Gris pâle | Vis euro prémontée |
Spécifications
| Types d'ouverture | Ouverture relevante pliante |
|---|---|
| Modèle | Aventos HF Top |
| Profondeur interne minimale du caisson | Min. 10 3/8 po |
| Largeur de porte | Max. 70 7/8 po |
| Marque | Blum |
Information importante
- Vérifiez les dimensions et le poids de la porte ainsi que les exigences de montage dans les documents avant de commander.
Documents
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Ensembles AVENTOS HF top - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 2 700 à 13 500 · Oui · 18 7/8 à 24 po · Blanc soyeux · Vis à bois (incluses) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Ensembles AVENTOS HF top - Porte à cadre aluminium étroit (20 mm et moins) · 2 700 à 13 500 · Oui · 18 7/8 à 24 po · Blanc soyeux · Vis à bois (incluses) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.











