Ensembles modulables AMBIA-LINE - Hauteur C pour casseroles - Tiroir standard
Fiche technique
| SKU | WEBKIT1212674 |
|---|---|
| Marque | Richelieu |
Aperçu du produit
Ensembles modulables AMBIA-LINE - Hauteur C pour casseroles - Tiroir standard. Coulisses et systèmes de tiroirs distribués par Richelieu; les longueurs, capacités de charge, finis et spécifications techniques sont indiqués ci-dessous.
Options offertes
| No de produit | No Richelieu | Longueur | Capacité de charge | Fini | Largeur intérieure du tiroir | Profondeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBKIT1212674 | WEBKIT1212674 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212682 | WEBKIT1212682 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212691 | WEBKIT1212691 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212699 | WEBKIT1212699 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212642 | WEBKIT1212642 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212650 | WEBKIT1212650 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212658 | WEBKIT1212658 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212666 | WEBKIT1212666 | 17 3/4 po | 88.2 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212675 | WEBKIT1212675 | 17 3/4 po | 154 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212683 | WEBKIT1212683 | 17 3/4 po | 154 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212692 | WEBKIT1212692 | 17 3/4 po | 154 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212700 | WEBKIT1212700 | 17 3/4 po | 154 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212643 | WEBKIT1212643 | 17 3/4 po | 154 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212651 | WEBKIT1212651 | 17 3/4 po | 154 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212659 | WEBKIT1212659 | 17 3/4 po | 154 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212667 | WEBKIT1212667 | 17 3/4 po | 154 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 17 3/4 po |
| WEBKIT1212676 | WEBKIT1212676 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212684 | WEBKIT1212684 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212693 | WEBKIT1212693 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212701 | WEBKIT1212701 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212644 | WEBKIT1212644 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212652 | WEBKIT1212652 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212660 | WEBKIT1212660 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212668 | WEBKIT1212668 | 19 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212677 | WEBKIT1212677 | 19 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212685 | WEBKIT1212685 | 19 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212694 | WEBKIT1212694 | 19 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212702 | WEBKIT1212702 | 19 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212645 | WEBKIT1212645 | 19 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212653 | WEBKIT1212653 | 19 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212661 | WEBKIT1212661 | 19 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212669 | WEBKIT1212669 | 19 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 19 5/8 po |
| WEBKIT1212678 | WEBKIT1212678 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212686 | WEBKIT1212686 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212695 | WEBKIT1212695 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212704 | WEBKIT1212704 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212646 | WEBKIT1212646 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212654 | WEBKIT1212654 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212662 | WEBKIT1212662 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212670 | WEBKIT1212670 | 21 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212679 | WEBKIT1212679 | 21 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212687 | WEBKIT1212687 | 21 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212696 | WEBKIT1212696 | 21 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212705 | WEBKIT1212705 | 21 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212647 | WEBKIT1212647 | 21 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212655 | WEBKIT1212655 | 21 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212663 | WEBKIT1212663 | 21 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212671 | WEBKIT1212671 | 21 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 21 5/8 po |
| WEBKIT1212680 | WEBKIT1212680 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212689 | WEBKIT1212689 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212697 | WEBKIT1212697 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212706 | WEBKIT1212706 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212648 | WEBKIT1212648 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212656 | WEBKIT1212656 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212664 | WEBKIT1212664 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212672 | WEBKIT1212672 | 23 5/8 po | 88.2 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212681 | WEBKIT1212681 | 23 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 17 3/4 à 23 5/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212690 | WEBKIT1212690 | 23 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 23 5/8 à 31 1/2 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212698 | WEBKIT1212698 | 23 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 31 1/2 à 39 3/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212707 | WEBKIT1212707 | 23 5/8 po | 154 lb | Acier inoxydable | 39 3/8 à 57 7/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212649 | WEBKIT1212649 | 23 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 17 3/4 à 23 5/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212657 | WEBKIT1212657 | 23 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 23 5/8 à 31 1/2 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212665 | WEBKIT1212665 | 23 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 31 1/2 à 39 3/8 po | 23 5/8 po |
| WEBKIT1212673 | WEBKIT1212673 | 23 5/8 po | 154 lb | Gris Orion | 39 3/8 à 57 7/8 po | 23 5/8 po |
Spécifications
| Hauteur BLUM | C |
|---|---|
| Technologie BLUM | Blumotion |
| Utilisation du tiroir | Standard |
| Parois du tiroir | Double mince |
| Configuration | Panneaux hauts |
| Extension de la coulisse | Pleine extension |
| Hauteur | 6 31/32 po |
| Matériau | Métal |
| Montage de la coulisse | Sous-plan |
| Modèle de caisson d'armoire | Sans cadre |
| Application | Poêles et casseroles |
| Technologie de mouvement | Fermeture amortie |
| Marque | Blum |
Information importante
- Vérifiez la longueur de la coulisse, la profondeur du caisson, la capacité de charge et l'épaisseur du côté de tiroir avant de commander.
Documents
- Le délai de livraison peut être plus long que prévu. Pour plus d'information, contactez-nous par courriel à info@glassparts.ca.
Ensembles modulables AMBIA-LINE - Hauteur C pour casseroles - Tiroir standard - 17 3/4 po · 88.2 lb · Acier inoxydable · 17 3/4 à 23 5/8 po · 17 3/4 po est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Warehouse
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage et livraison
Ramassage et livraison
Pour les commandes de verre sur mesure, veuillez noter que la livraison depuis notre fournisseur prend généralement 1–2 semaines avant que nous recevions les panneaux et puissions procéder à l'exécution de la commande.
Pour les étagères de cave à vin, nous avons un délai de production de 30 jours.
Retrait sur place au 1250 rue Tellier, Laval, Québec, H7C 2H2.
Ensembles modulables AMBIA-LINE - Hauteur C pour casseroles - Tiroir standard - 17 3/4 po · 88.2 lb · Acier inoxydable · 17 3/4 à 23 5/8 po · 17 3/4 po est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
